2017年06月23日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 6月23日 | 6月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1683 | 1668 | 15 | -4 |
吉林省 | 1560 | 1559 | 2 | -4 | |
黑龙江 | 1499 | 1481 | 18 | 6 | |
华北 | 天津市 | 1840 | 1700 | 140 | 0 |
河北省 | 1692 | 1690 | 2 | 16 | |
山西省 | 1680 | 1667 | 13 | -25 | |
内蒙古 | 1617 | 1616 | 2 | -33 | |
华东 | 上海市 | 1900 | 1886 | 14 | 100 |
福建省 | 1821 | 1788 | 33 | -3 | |
浙江省 | 1863 | 1858 | 5 | -29 | |
江苏省 | 1814 | 1803 | 11 | 38 | |
山东省 | 1731 | 1728 | 3 | 24 | |
安徽省 | 1776 | 1767 | 10 | 16 | |
华中 | 江西省 | 1874 | 1833 | 41 | -40 |
湖北省 | 1950 | 1926 | 24 | 7 | |
河南省 | 1697 | 1704 | -7 | -7 | |
湖南省 | 2003 | 2024 | -21 | 14 | |
华南 | 广东省 | 1916 | 1949 | -33 | 4 |
广西 | 1931 | 1865 | 66 | 50 | |
西北 | 陕西省 | 1737 | 1693 | 44 | -19 |
甘肃省 | 1849 | 1839 | 10 | 1 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
新疆 | 1971 | 1984 | -13 | 17 | |
西南 | 重庆市 | 1983 | 1990 | -7 | 16 |
四川省 | 2008 | 1973 | 35 | 14 | |
云南省 | 2020 | 2053 | -33 | -31 | |
贵州省 | 2045 | 2052 | -7 | -41 | |
全国 | 1824 | 1811 | 14 | 5 |
单位:元/吨