| 2017年06月22日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 6/22 | 6/21 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1668 | 1681 | -12 | -13 |
| 吉林省 | 1559 | 1570 | -11 | -11 | |
| 黑龙江 | 1481 | 1481 | 0 | 9 | |
| 华北 | 天津市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 河北省 | 1690 | 1690 | 0 | 17 | |
| 山西省 | 1667 | 1674 | -7 | -30 | |
| 内蒙古 | 1616 | 1618 | -2 | -15 | |
| 华东 | 上海市 | 1886 | 1843 | 43 | 0 |
| 福建省 | 1788 | 1774 | 14 | 14 | |
| 浙江省 | 1858 | 1879 | -21 | -55 | |
| 江苏省 | 1803 | 1784 | 20 | 31 | |
| 山东省 | 1728 | 1720 | 8 | 25 | |
| 安徽省 | 1767 | 1714 | 52 | 24 | |
| 华中 | 江西省 | 1833 | 1850 | -17 | -39 |
| 湖北省 | 1926 | 1930 | -4 | -8 | |
| 河南省 | 1704 | 1701 | 3 | 19 | |
| 湖南省 | 2024 | 1981 | 43 | 7 | |
| 华南 | 广东省 | 1949 | 1935 | 14 | 20 |
| 广西 | 1865 | 1907 | -42 | -78 | |
| 西北 | 陕西省 | 1693 | 1737 | -44 | -69 |
| 甘肃省 | 1839 | 1850 | -11 | -17 | |
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | -100 | |
| 新疆 | 1984 | 1974 | 10 | 27 | |
| 西南 | 重庆市 | 1990 | 1916 | 73 | 1 |
| 四川省 | 1973 | 1988 | -15 | -23 | |
| 云南省 | 2053 | 1987 | 67 | 44 | |
| 贵州省 | 2052 | 2082 | -30 | -21 | |
| 全国 | 1811 | 1802 | 9 | -8 | |
单位:元/吨


