单位:元/吨
| 2017年06月21日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 6月21日 | 6月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1681 | 1687 | -6 | -17 |
| 吉林省 | 1570 | 1570 | 0 | 24 | |
| 黑龙江 | 1481 | 1477 | 4 | -4 | |
| 华北 | 北京市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 天津市 | 1700 | 0 | 100 | ||
| 河北省 | 1690 | 1668 | 22 | -4 | |
| 山西省 | 1674 | 1682 | -8 | -38 | |
| 内蒙古 | 1618 | 1620 | -2 | 8 | |
| 华东 | 上海市 | 1843 | 1900 | -57 | 0 |
| 福建省 | 1774 | 1784 | -10 | -29 | |
| 浙江省 | 1879 | 1875 | 4 | -35 | |
| 江苏省 | 1784 | 1788 | -4 | -10 | |
| 山东省 | 1720 | 1720 | 1 | 15 | |
| 安徽省 | 1714 | 1727 | -13 | -40 | |
| 华中 | 江西省 | 1850 | 1874 | -24 | -96 |
| 湖北省 | 1930 | 1948 | -18 | -27 | |
| 河南省 | 1701 | 1712 | -11 | 24 | |
| 湖南省 | 1981 | 1990 | -9 | -7 | |
| 华南 | 广东省 | 1935 | 1915 | 20 | -21 |
| 广西 | 1907 | 1898 | 8 | -6 | |
| 西北 | 陕西省 | 1737 | 1691 | 46 | -24 |
| 甘肃省 | 1850 | 1852 | -2 | -13 | |
| 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | -100 | |
| 新疆 | 1974 | 1954 | 20 | -1 | |
| 西南 | 重庆市 | 1916 | 1919 | -2 | -38 |
| 四川省 | 1988 | 1994 | -6 | -8 | |
| 云南省 | 1987 | 2001 | -14 | -93 | |
| 贵州省 | 2082 | 2099 | -17 | -5 | |
| 全国 | 1802 | 1809 | -7 | -15 | |


