| 2017年06月21日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 6月21日 | 6月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 2926 | 2961 | -35 | -17 |
| 吉林省 | 3024 | 3054 | -30 | -100 | |
| 黑龙江 | 3153 | 3166 | -13 | -102 | |
| 华北 | 北京市 | 2745 | 2686 | 59 | 5 |
| 天津市 | 2801 | 2777 | 24 | 44 | |
| 河北省 | 2843 | 2848 | -5 | -10 | |
| 山西省 | 2867 | 2877 | -10 | -29 | |
| 内蒙古 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华东 | 上海市 | 2956 | 2769 | 187 | 216 |
| 福建省 | 2753 | 2757 | -5 | -22 | |
| 浙江省 | 3168 | 2894 | 274 | 180 | |
| 江苏省 | 2864 | 2862 | 2 | -18 | |
| 山东省 | 2830 | 2839 | -9 | -23 | |
| 安徽省 | 2845 | 2838 | 6 | 6 | |
| 华中 | 江西省 | 2906 | 2880 | 26 | -39 |
| 湖北省 | 2828 | 2856 | -27 | -22 | |
| 河南省 | 2854 | 2854 | 0 | -21 | |
| 湖南省 | 2940 | 2968 | -28 | -1 | |
| 华南 | 广东省 | 2970 | 2887 | 83 | 60 |
| 广西 | 2870 | 2820 | 51 | -25 | |
| 西北 | 陕西省 | 2923 | 2940 | -17 | -27 |
| 甘肃省 | 3117 | 3130 | -13 | -51 | |
| 宁夏 | 3050 | 3150 | -100 | -100 | |
| 新疆 | 3296 | 3330 | -34 | -62 | |
| 西南 | 重庆市 | 3127 | 3130 | -3 | -66 |
| 四川省 | 3147 | 3149 | -2 | -7 | |
| 云南省 | 3106 | 3216 | -110 | 34 | |
| 贵州省 | 3000 | 3074 | -75 | -153 | |
| 全国 | 2957 | 2950 | 7 | -15 | |
单位:元/吨


