2017年06月20日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月20日 | 6月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1686.99 | 1687.13 | -0.14 | -16.72 |
26 | 吉林省 | 1569.66 | 1554.57 | 15.09 | 21.69 | |
27 | 黑龙江 | 1477.33 | 1483.34 | -6.01 | -17.47 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1700 | 0 | -42 | |
24 | 河北省 | 1668.4 | 1675.92 | -7.52 | -11.31 | |
23 | 山西省 | 1681.9 | 1686.62 | -4.72 | -3.79 | |
25 | 内蒙古 | 1619.5 | 1627.5 | -8 | 59.5 | |
华东 | 9 | 上海市 | 1900 | 1750 | 150 | 0 |
16 | 福建省 | 1784.06 | 1822.1 | -38.04 | 8.06 | |
11 | 浙江省 | 1875.2 | 1881.33 | -6.13 | -26.47 | |
15 | 江苏省 | 1788 | 1799.26 | -11.26 | 21.9 | |
18 | 山东省 | 1719.55 | 1709.49 | 10.06 | 31.89 | |
17 | 安徽省 | 1727.31 | 1746.02 | -18.71 | 17.11 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1874 | 1884.4 | -10.4 | -22.33 |
6 | 湖北省 | 1948.01 | 1916.33 | 31.67 | -7.03 | |
19 | 河南省 | 1711.56 | 1714.84 | -3.29 | 10.6 | |
4 | 湖南省 | 1990 | 2014.33 | -24.33 | 6.31 | |
华南 | 8 | 广东省 | 1915.26 | 1907.23 | 8.03 | -51.45 |
10 | 广西 | 1898.43 | 1881.81 | 16.62 | -6.01 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1691.03 | 1744.84 | -53.8 | -35.89 |
13 | 甘肃省 | 1851.82 | 1876.07 | -24.25 | -7.45 | |
14 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
5 | 新疆 | 1954 | 1966 | -12 | -8.73 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 1918.8 | 1928.27 | -9.47 | -115.49 |
3 | 四川省 | 1993.97 | 1974.61 | 19.36 | -15.87 | |
2 | 云南省 | 2000.68 | 2032 | -31.32 | -42.82 | |
1 | 贵州省 | 2099.07 | 2112.84 | -13.77 | -37.93 | |
全国 | 有540名信息员 | 1809.06 | 1810.25 | -1.19 | -1.56 | |
参与本日报价 |