单位:元/吨
| 2017年06月18日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 6月18日 | 6月17日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 2933.95 | 2940.65 | -6.7 | -31.43 |
| 吉林省 | 3099.31 | 3078.4 | 20.91 | -27.96 | |
| 黑龙江 | 3129.78 | 3140.49 | -10.7 | -18.6 | |
| 华北 | 北京市 | 2690 | 2718 | -28 | -110 |
| 天津市 | 2777.33 | 2772.67 | 4.66 | -39.34 | |
| 河北省 | 2840.33 | 2841.15 | -0.82 | -15.2 | |
| 山西省 | 2891.88 | 2914.78 | -22.9 | -15.22 | |
| 内蒙古 | 2900 | 2900 | 0 | -50 | |
| 华东 | 上海市 | 2758.34 | 2740 | 18.34 | -38.33 |
| 福建省 | 2795.34 | 2795.2 | 0.14 | 52.48 | |
| 浙江省 | 2880.6 | 2899.53 | -18.93 | -57 | |
| 江苏省 | 2853.25 | 2897.86 | -44.61 | -46.48 | |
| 山东省 | 2861.73 | 2866.08 | -4.35 | -0.94 | |
| 安徽省 | 2826.15 | 2863.72 | -37.56 | -15.73 | |
| 华中 | 江西省 | 3232.24 | 3195.6 | 36.64 | 194.74 |
| 湖北省 | 2848.37 | 2854.42 | -6.04 | -6.03 | |
| 河南省 | 2870.83 | 2876.78 | -5.95 | -2.89 | |
| 湖南省 | 2952.41 | 2961.87 | -9.46 | 5.55 | |
| 华南 | 广东省 | 2906.33 | 2927.27 | -20.94 | -9 |
| 广西 | 2807.36 | 2854.54 | -47.18 | -83.72 | |
| 西北 | 陕西省 | 2961.33 | 2924.94 | 36.4 | 30.56 |
| 甘肃省 | 3130.73 | 3129.16 | 1.57 | 9.73 | |
| 宁夏 | 3080 | 3000 | 80 | 0 | |
| 新疆 | 3367.03 | 3345.17 | 21.86 | 13.39 | |
| 西南 | 重庆市 | 3159.2 | 3156 | 3.2 | 67.95 |
| 四川省 | 3166.3 | 3150.95 | 15.35 | -16.18 | |
| 云南省 | 3069.43 | 3058.4 | 11.03 | 4.99 | |
| 贵州省 | 3139.08 | 3094.8 | 44.28 | -160.92 | |
| 全国 | 2961.74 | 2960.66 | 1.08 | -9.16 | |


