单位:元/吨
| 2017年06月17日全国玉米价格涨跌表 | |||||
| 区域 | 省市 | 6月17日 | 6月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1680 | 1686 | -5 | 0 |
| 吉林省 | 1567 | 1566 | 1 | 26 | |
| 黑龙江 | 1501 | 1489 | 12 | -4 | |
| 华北 | 北京市 | 1780 | 1774 | 6 | 80 |
| 河北省 | 1672 | 1675 | -3 | -1 | |
| 山西省 | 1679 | 1703 | -24 | 0 | |
| 内蒙古 | 1650 | 1646 | 4 | 20 | |
| 华东 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 福建省 | 1814 | 1814 | 0 | 22 | |
| 浙江省 | 1884 | 1896 | -12 | -44 | |
| 江苏省 | 1807 | 1775 | 32 | 27 | |
| 山东省 | 1700 | 1706 | -6 | -4 | |
| 安徽省 | 1761 | 1757 | 4 | 8 | |
| 华中 | 江西省 | 1892 | 1906 | -14 | -61 |
| 湖北省 | 1940 | 1941 | -1 | -15 | |
| 河南省 | 1708 | 1700 | 9 | 22 | |
| 湖南省 | 2008 | 1995 | 13 | 9 | |
| 华南 | 广东省 | 1981 | 1915 | 65 | -46 |
| 广西 | 1869 | 1893 | -24 | -50 | |
| 西北 | 陕西省 | 1735 | 1757 | -22 | 20 |
| 甘肃省 | 1851 | 1850 | 1 | -10 | |
| 宁夏 | 1700 | 1900 | -200 | 0 | |
| 新疆 | 1956 | 1954 | 2 | -4 | |
| 西南 | 重庆市 | 1992 | 1971 | 21 | 4 |
| 四川省 | 1996 | 1995 | 1 | -12 | |
| 云南省 | 2006 | 2043 | -36 | -87 | |
| 贵州省 | 2090 | 2083 | 7 | -19 | |
| 全国 | 1816 | 1822 | -6 | -5 | |


