2017年06月13日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月13日 | 6月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 1700.99 | 1693.71 | 7.28 | -28.7 |
26 | 吉林省 | 1549.02 | 1551.5 | -2.48 | 5.49 | |
27 | 黑龙江 | 1491.57 | 1480.26 | 11.31 | -2.72 | |
华北 | 18 | 北京市 | 1713.6 | 1610 | 103.6 | 13.6 |
24 | 天津市 | 1640 | 0 | 240 | ||
23 | 河北省 | 1678.54 | 1672.34 | 6.2 | 14.25 | |
22 | 山西省 | 1684.64 | 1677.37 | 7.27 | 10.61 | |
25 | 内蒙古 | 1571 | 1621.87 | -50.87 | -89 | |
华东 | 6 | 上海市 | 1965 | 1932 | 33 | 175 |
14 | 福建省 | 1783.37 | 1804.62 | -21.25 | -39.13 | |
10 | 浙江省 | 1905.34 | 1916.67 | -11.33 | 5.34 | |
15 | 江苏省 | 1778.77 | 1816.73 | -37.97 | -13.23 | |
21 | 山东省 | 1691.49 | 1703.46 | -11.97 | 0.33 | |
17 | 安徽省 | 1720.08 | 1759.34 | -39.26 | -84.92 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1883.06 | 1859.6 | 23.46 | -25.27 |
8 | 湖北省 | 1956.64 | 1956.77 | -0.13 | 28.82 | |
20 | 河南省 | 1697.53 | 1682.55 | 14.98 | 37.81 | |
5 | 湖南省 | 1985.06 | 1994.16 | -9.1 | -18.73 | |
华南 | 7 | 广东省 | 1962.84 | 1953.3 | 9.54 | -48.93 |
11 | 广西 | 1904.52 | 1906.83 | -2.31 | 11.67 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1731.32 | 1750.34 | -19.02 | -33.68 |
13 | 甘肃省 | 1856.03 | 1843.26 | 12.77 | 19.63 | |
9 | 新疆 | 1956.58 | 1928.33 | 28.26 | -4.42 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2032.57 | 2028.01 | 4.57 | 79.43 |
4 | 四川省 | 2006.28 | 1989.3 | 16.98 | 11.82 | |
3 | 云南省 | 2022.11 | 1944.67 | 77.44 | 22.11 | |
1 | 贵州省 | 2125.93 | 2080.94 | 45 | -29.07 | |
全国 | 有607名信息员 | 1814.59 | 1813.77 | 0.82 | 9.56 | |
参与本日报价 |