2017年06月12日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月12日 | 6月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 1693.71 | 1702.5 | -8.79 | 31.38 |
25 | 吉林省 | 1551.5 | 1543.88 | 7.62 | 10.43 | |
26 | 黑龙江 | 1480.26 | 1490.37 | -10.11 | -16.82 | |
华北 | 24 | 北京市 | 1610 | 1660 | -50 | 0 |
22 | 河北省 | 1672.34 | 1667.6 | 4.74 | 4.29 | |
21 | 山西省 | 1677.37 | 1668.02 | 9.34 | 1.49 | |
23 | 内蒙古 | 1621.87 | 1645.46 | -23.6 | -32.13 | |
华东 | 8 | 上海市 | 1932 | 1800 | 132 | 0 |
15 | 福建省 | 1804.62 | 1775.74 | 28.89 | -11.38 | |
10 | 浙江省 | 1916.67 | 1908.26 | 8.4 | 34.17 | |
14 | 江苏省 | 1816.73 | 1768.84 | 47.89 | 41.03 | |
18 | 山东省 | 1703.46 | 1692.87 | 10.59 | 11.12 | |
16 | 安徽省 | 1759.34 | 1757.09 | 2.25 | 50.69 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1859.6 | 1972.97 | -113.37 | -14 |
5 | 湖北省 | 1956.77 | 1936.49 | 20.28 | 7.4 | |
20 | 河南省 | 1682.55 | 1679.21 | 3.34 | 21.57 | |
3 | 湖南省 | 1994.16 | 2006.84 | -12.68 | -2.88 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1953.3 | 1986.93 | -33.62 | -52.62 |
11 | 广西 | 1906.83 | 1915.52 | -8.69 | 42.16 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1750.34 | 1747.82 | 2.52 | -21.16 |
13 | 甘肃省 | 1843.26 | 1847.2 | -3.94 | 0.69 | |
9 | 新疆 | 1928.33 | 1922.91 | 5.42 | -2.78 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2028.01 | 2027.42 | 0.59 | 59.44 |
4 | 四川省 | 1989.3 | 1984.13 | 5.17 | -31.99 | |
7 | 云南省 | 1944.67 | 2000.34 | -55.66 | -112.47 | |
1 | 贵州省 | 2080.94 | 2084.33 | -3.4 | 22.94 | |
全国 | 有579名信息员 | 1813.77 | 1811.4 | 2.37 | 5.16 | |
参与本日报价 |