2017年06月11日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月11日 | 6月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 1702.5 | 1681.74 | 20.76 | -3.25 |
26 | 吉林省 | 1543.88 | 1540.29 | 3.59 | -2.29 | |
27 | 黑龙江 | 1490.37 | 1501 | -10.63 | -0.63 | |
华北 | 24 | 北京市 | 1660 | 1700 | -40 | -190 |
18 | 天津市 | 1715 | 1715 | 0 | 75 | |
23 | 河北省 | 1667.6 | 1671.5 | -3.9 | -1.61 | |
22 | 山西省 | 1668.02 | 1678.33 | -10.31 | -15.66 | |
25 | 内蒙古 | 1645.46 | 1627.8 | 17.66 | -27.87 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
14 | 福建省 | 1775.74 | 1795.2 | -19.46 | -74.26 | |
11 | 浙江省 | 1908.26 | 1921.6 | -13.34 | 36.26 | |
15 | 江苏省 | 1768.84 | 1777 | -8.16 | -11.43 | |
20 | 山东省 | 1692.87 | 1701.66 | -8.79 | 2.67 | |
16 | 安徽省 | 1757.09 | 1755.91 | 1.18 | 0.84 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1972.97 | 1957.49 | 15.48 | 87.97 |
8 | 湖北省 | 1936.49 | 1956.72 | -20.23 | -13.08 | |
21 | 河南省 | 1679.21 | 1684.6 | -5.38 | -7.55 | |
3 | 湖南省 | 2006.84 | 1995.09 | 11.75 | 35.68 | |
华南 | 5 | 广东省 | 1986.93 | 2005.22 | -18.3 | 33.85 |
10 | 广西 | 1915.52 | 1919.4 | -3.89 | 0.32 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1747.82 | 1721.82 | 26 | 10.82 |
12 | 甘肃省 | 1847.2 | 1853.46 | -6.26 | -34.49 | |
9 | 新疆 | 1922.91 | 1960.91 | -38 | -31.71 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2027.42 | 2001.43 | 25.99 | 61.71 |
6 | 四川省 | 1984.13 | 2001.19 | -17.06 | -31.39 | |
4 | 云南省 | 2000.34 | 2074.33 | -73.99 | -2.39 | |
1 | 贵州省 | 2084.33 | 2104.26 | -19.92 | -53.17 | |
全国 | 有570名信息员 | 1811.4 | 1818.63 | -7.23 | -5.76 | |
参与本日报价 |