2017年06月10日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月10日 | 6月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1681.74 | 1691.41 | -9.66 | 9.52 |
26 | 吉林省 | 1540.29 | 1539.92 | 0.37 | -7.78 | |
27 | 黑龙江 | 1501 | 1484.81 | 16.19 | 3.17 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1700 | 1694 | 6 | 0 |
18 | 天津市 | 1715 | 1600 | 115 | 0 | |
24 | 河北省 | 1671.5 | 1665.82 | 5.68 | 4.95 | |
23 | 山西省 | 1678.33 | 1675.54 | 2.8 | 0.47 | |
25 | 内蒙古 | 1627.8 | 1621.87 | 5.93 | -34.7 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1800 | 0 | 0 | |
14 | 福建省 | 1795.2 | 1810.47 | -15.27 | -74.8 | |
10 | 浙江省 | 1921.6 | 1892.4 | 29.2 | 46.6 | |
15 | 江苏省 | 1777 | 1760.84 | 16.17 | 10.97 | |
19 | 山东省 | 1701.66 | 1694.75 | 6.91 | 11.56 | |
16 | 安徽省 | 1755.91 | 1765.24 | -9.32 | 0.58 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1957.49 | 1968.95 | -11.47 | 44.16 |
9 | 湖北省 | 1956.72 | 1969.9 | -13.18 | 14.8 | |
21 | 河南省 | 1684.6 | 1676.55 | 8.04 | 0.91 | |
6 | 湖南省 | 1995.09 | 1980.33 | 14.75 | -26.81 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2005.22 | 1924.18 | 81.04 | 18.29 |
11 | 广西 | 1919.4 | 1910.16 | 9.24 | 20.09 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1721.82 | 1748.54 | -26.71 | -63.74 |
12 | 甘肃省 | 1853.46 | 1830.33 | 23.13 | 5.21 | |
7 | 新疆 | 1960.91 | 1965.24 | -4.33 | 12.16 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2001.43 | 2042.06 | -40.63 | 21.99 |
5 | 四川省 | 2001.19 | 1982.16 | 19.04 | 22.45 | |
2 | 云南省 | 2074.33 | 1999.26 | 75.07 | 50.83 | |
1 | 贵州省 | 2104.26 | 2096.08 | 8.18 | -22.74 | |
全国 | 有553名信息员 | 1818.63 | 1806.33 | 12.3 | -5.21 | |
参与本日报价 |