2017年06月09日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 6月9日 | 6月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1691 | 1703 | -11 | 1 |
吉林省 | 1540 | 1544 | -4 | -45 | |
黑龙江 | 1485 | 1482 | 3 | -11 | |
华北 | 北京市 | 1694 | 1669 | 25 | -6 |
天津市 | 1600 | 1550 | 50 | -100 | |
河北省 | 1666 | 1669 | -3 | -2 | |
山西省 | 1676 | 1682 | -6 | -9 | |
内蒙古 | 1622 | 1635 | -13 | -3 | |
华东 | 福建省 | 1810 | 1857 | -47 | -43 |
浙江省 | 1892 | 1887 | 5 | 17 | |
江苏省 | 1761 | 1754 | 7 | 8 | |
山东省 | 1695 | 1706 | -11 | 8 | |
安徽省 | 1765 | 1748 | 18 | 8 | |
华中 | 江西省 | 1969 | 1931 | 38 | 91 |
湖北省 | 1970 | 1994 | -24 | 43 | |
河南省 | 1677 | 1668 | 8 | 2 | |
湖南省 | 1980 | 1997 | -17 | -16 | |
华南 | 广东省 | 1924 | 1969 | -45 | 5 |
广西 | 1910 | 1873 | 37 | 22 | |
西北 | 陕西省 | 1749 | 1748 | 0 | -16 |
甘肃省 | 1830 | 1841 | -11 | -28 | |
宁夏 | 1780 | 1780 | 0 | 0 | |
新疆 | 1965 | 1964 | 1 | 10 | |
西南 | 重庆市 | 2042 | 1985 | 57 | 64 |
四川省 | 1982 | 2010 | -28 | 3 | |
云南省 | 1999 | 2004 | -4 | -66 | |
贵州省 | 2096 | 2132 | -36 | 58 | |
全国 | 1806 | 1807 | 0 | -1 |
单位:元/吨、