2017年06月07日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月7日 | 6月6日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 1710.42 | 1716.22 | -5.8 | 27.64 |
25 | 吉林省 | 1546.21 | 1543.04 | 3.17 | -3.64 | |
26 | 黑龙江 | 1479.4 | 1494.85 | -15.45 | -11.53 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1672 | 1700 | -28 | 0 |
27 | 天津市 | 1360 | 1448 | -88 | -400 | |
22 | 河北省 | 1669.95 | 1665.04 | 4.9 | 11.43 | |
20 | 山西省 | 1674.78 | 1674.4 | 0.38 | -1.41 | |
24 | 内蒙古 | 1645.34 | 1658.8 | -13.46 | 20.34 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1790 | 1790 | 0 | 0 |
6 | 福建省 | 1968.5 | 1821.2 | 147.3 | 88.5 | |
10 | 浙江省 | 1919.43 | 1896.5 | 22.93 | 53.72 | |
15 | 江苏省 | 1773.6 | 1788.74 | -15.14 | 18.25 | |
19 | 山东省 | 1709.26 | 1691.4 | 17.87 | 28.04 | |
16 | 安徽省 | 1757.91 | 1785.73 | -27.82 | 99.58 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1895.67 | 1901.38 | -5.72 | -24.9 |
9 | 湖北省 | 1942.04 | 1932.13 | 9.91 | -7.31 | |
23 | 河南省 | 1669.74 | 1659.97 | 9.77 | -21.4 | |
5 | 湖南省 | 2003.33 | 2002.44 | 0.89 | 27.46 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2061.11 | 2010.6 | 50.51 | 173.73 |
11 | 广西 | 1917.07 | 1887.21 | 29.86 | 20.8 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1753 | 1766.3 | -13.3 | 2.38 |
13 | 甘肃省 | 1836.88 | 1837.63 | -0.75 | -2.12 | |
7 | 新疆 | 1950.6 | 1955.02 | -4.42 | -30.73 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 1949.12 | 1956.23 | -7.1 | -75.88 |
3 | 四川省 | 2014.16 | 1999.83 | 14.33 | 43.7 | |
4 | 云南省 | 2004.57 | 2011.43 | -6.86 | 6 | |
1 | 贵州省 | 2077.4 | 2135.6 | -58.2 | -1.93 | |
全国 | 有536名信息员 | 1805.61 | 1804.8 | 0.81 | -3.96 | |
参与本日报价 |