2017年06月06日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月6日 | 6月5日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 2948.35 | 2944.28 | 4.07 | -130.47 |
7 | 吉林省 | 3101.58 | 3118.17 | -16.59 | -115.42 | |
4 | 黑龙江 | 3191.44 | 3216.18 | -24.74 | -39.39 | |
华北 | 25 | 天津市 | 2772.34 | 2764 | 8.34 | -167.66 |
20 | 河北省 | 2877.85 | 2882.7 | -4.85 | -66.61 | |
17 | 山西省 | 2907.92 | 2938.89 | -30.97 | -106.08 | |
2 | 内蒙古 | 3320 | 3322 | -2 | 0 | |
华东 | 23 | 上海市 | 2827 | 2776.67 | 50.33 | 0 |
26 | 福建省 | 2735.71 | 2814.28 | -78.57 | 1.71 | |
10 | 浙江省 | 3033.2 | 3005 | 28.2 | -233.47 | |
24 | 江苏省 | 2824.77 | 2820.49 | 4.28 | -130.23 | |
22 | 山东省 | 2858.76 | 2847.22 | 11.54 | -192.47 | |
21 | 安徽省 | 2862.54 | 2931.55 | -69.01 | -161.73 | |
华中 | 15 | 江西省 | 2938.44 | 3023.78 | -85.33 | -73.56 |
18 | 湖北省 | 2892.57 | 2893.22 | -0.66 | -135.49 | |
19 | 河南省 | 2891.17 | 2878 | 13.17 | -85.43 | |
13 | 湖南省 | 2952.01 | 2975.27 | -23.27 | -90.3 | |
华南 | 11 | 广东省 | 2990.94 | 2947.72 | 43.22 | -29.51 |
16 | 广西 | 2915.96 | 2849.3 | 66.66 | -155.21 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 2957.42 | 2974.58 | -17.16 | -73.2 |
5 | 甘肃省 | 3162.02 | 3164.74 | -2.72 | -106.8 | |
1 | 新疆 | 3398.22 | 3393.72 | 4.5 | -67.78 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 3075.2 | 3155.8 | -80.6 | -47.3 |
3 | 四川省 | 3199.18 | 3248.75 | -49.57 | -59.28 | |
8 | 云南省 | 3085.25 | 3104.27 | -19.02 | -66.75 | |
6 | 贵州省 | 3140 | 3350 | -210 | -20 | |
全国 | 有397名信息员 | 2994.61 | 3013.1 | -18.49 | -100.8 | |
参与本日报价 |