2017年06月05日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月5日 | 6月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 1671.01 | 1699.04 | -28.03 | 4.58 |
26 | 吉林省 | 1542.09 | 1546.55 | -4.46 | -1.5 | |
27 | 黑龙江 | 1495.86 | 1492.37 | 3.5 | -5.98 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 170 |
25 | 天津市 | 1640 | 1640 | 0 | -33.33 | |
22 | 河北省 | 1668.28 | 1668.68 | -0.4 | 2.03 | |
20 | 山西省 | 1677.44 | 1682.52 | -5.08 | -3.06 | |
24 | 内蒙古 | 1657.87 | 1671.16 | -13.3 | 37.87 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
14 | 福建省 | 1822.8 | 1854 | -31.2 | -27.2 | |
9 | 浙江省 | 1880.4 | 1872.6 | 7.8 | -7.6 | |
16 | 江苏省 | 1776.61 | 1777.42 | -0.81 | -14.14 | |
19 | 山东省 | 1691.91 | 1690.18 | 1.73 | 14.26 | |
18 | 安徽省 | 1718.17 | 1756.07 | -37.9 | 3.62 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1875.88 | 1890.67 | -14.79 | -52.02 |
7 | 湖北省 | 1949.41 | 1948.04 | 1.37 | -0.42 | |
23 | 河南省 | 1666.14 | 1686.15 | -20.01 | -12.81 | |
5 | 湖南省 | 1991.86 | 1981.31 | 10.56 | 4 | |
华南 | 4 | 广东省 | 1995.35 | 1959.85 | 35.5 | 108.25 |
11 | 广西 | 1874.78 | 1912.02 | -37.25 | -13.22 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1764.6 | 1746.71 | 17.89 | 10.75 |
12 | 甘肃省 | 1850.39 | 1875 | -24.61 | -11.97 | |
8 | 新疆 | 1935.81 | 1953.45 | -17.63 | -30.34 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 1968 | 1968.46 | -0.46 | -32 |
3 | 四川省 | 2020.14 | 2008.16 | 11.97 | 94.73 | |
2 | 云南省 | 2046.26 | 2006.88 | 39.37 | 79.12 | |
1 | 贵州省 | 2073.9 | 2135.4 | -61.5 | 0 | |
全国 | 有527名信息员 | 1811.3 | 1816.88 | -5.58 | 19.17 | |
参与本日报价 |