单位:元/吨
| 2017年06月04日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 6月4日 | 6月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 2950.46 | 2975.27 | -24.8 | -121.31 |
| 吉林省 | 3098.84 | 3101.67 | -2.83 | -65.36 | |
| 黑龙江 | 3208.3 | 3202.31 | 5.99 | -83.7 | |
| 华北 | 天津市 | 2789.33 | 2746.84 | 42.5 | 0 |
| 河北省 | 2886.51 | 2898.74 | -12.23 | -104.16 | |
| 山西省 | 2983.73 | 2994.43 | -10.7 | -46.06 | |
| 内蒙古 | 3300 | 3180 | 120 | 92.5 | |
| 华东 | 上海市 | 2790 | 2829.34 | -39.34 | 0 |
| 福建省 | 2715.71 | 2721.5 | -5.79 | -90.29 | |
| 浙江省 | 2905 | 2969 | -64 | -195 | |
| 江苏省 | 2821.08 | 2884.11 | -63.03 | -154.6 | |
| 山东省 | 2835.73 | 2859.72 | -23.99 | -201.57 | |
| 安徽省 | 2896.07 | 2964.06 | -68 | -101.82 | |
| 华中 | 江西省 | 3050.5 | 2969.2 | 81.3 | -67.25 |
| 湖北省 | 2910.84 | 2892.97 | 17.87 | -72.49 | |
| 河南省 | 2893 | 2923.05 | -30.05 | -115.15 | |
| 湖南省 | 3010.16 | 2975.25 | 34.91 | -125.74 | |
| 华南 | 广东省 | 2932.54 | 2946.05 | -13.51 | -115.19 |
| 广西 | 2849.68 | 2901.08 | -51.4 | -277.32 | |
| 西北 | 陕西省 | 2972.71 | 2997.01 | -24.3 | -112.04 |
| 甘肃省 | 3144.02 | 3136.2 | 7.82 | -97.23 | |
| 宁夏 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 3317.11 | 3063.84 | 253.27 | -221.78 | |
| 西南 | 重庆市 | 3227.13 | 3181.54 | 45.6 | 69.13 |
| 四川省 | 3249.35 | 3270.66 | -21.31 | -51.35 | |
| 云南省 | 3144.46 | 3096.39 | 48.07 | 51.13 | |
| 贵州省 | 3346 | 3294 | 52 | 246 | |
| 全国 | 3021.42 | 3012.01 | 9.41 | -86.96 | |


