2017年06月04日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月4日 | 6月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 1699.04 | 1675.76 | 23.28 | 1.79 |
27 | 吉林省 | 1546.55 | 1555.45 | -8.9 | -3.84 | |
28 | 黑龙江 | 1492.37 | 1497.41 | -5.04 | 0.13 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1850 | 1700 | 150 | 150 |
26 | 天津市 | 1640 | 1700 | -60 | 0 | |
25 | 河北省 | 1668.68 | 1666.87 | 1.8 | 2.21 | |
23 | 山西省 | 1682.52 | 1679.26 | 3.26 | 10.25 | |
24 | 内蒙古 | 1671.16 | 1655 | 16.16 | 51.16 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
13 | 福建省 | 1854 | 1866.6 | -12.6 | -23.5 | |
12 | 浙江省 | 1872.6 | 1875 | -2.4 | 12.6 | |
17 | 江苏省 | 1777.42 | 1763.49 | 13.94 | 36.97 | |
21 | 山东省 | 1690.18 | 1689.41 | 0.77 | 7.87 | |
18 | 安徽省 | 1756.07 | 1755.73 | 0.33 | 19.36 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1890.67 | 1906.34 | -15.68 | -20.16 |
8 | 湖北省 | 1948.04 | 1938.89 | 9.15 | -25.36 | |
22 | 河南省 | 1686.15 | 1681.89 | 4.26 | 7.63 | |
4 | 湖南省 | 1981.31 | 2016.87 | -35.56 | 1.46 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1959.85 | 1973.38 | -13.53 | 75.56 |
9 | 广西 | 1912.02 | 1897.17 | 14.85 | 13.59 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1746.71 | 1781.37 | -34.66 | 8.91 |
11 | 甘肃省 | 1875 | 1850.31 | 24.69 | 33.81 | |
16 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
7 | 新疆 | 1953.45 | 1950.11 | 3.33 | -21.55 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 1968.46 | 1979.15 | -10.7 | -53.21 |
2 | 四川省 | 2008.16 | 1978.9 | 29.26 | 43.78 | |
3 | 云南省 | 2006.88 | 2031.8 | -24.92 | -28.12 | |
1 | 贵州省 | 2135.4 | 2109.13 | 26.27 | 125.4 | |
全国 | 有524名信息员 | 1816.88 | 1813.4 | 3.48 | 8.96 | |
参与本日报价 |