2017年06月01日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月1日 | 5月31日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1670.16 | 1680.65 | -10.5 | 6.73 |
26 | 吉林省 | 1597.11 | 1550.02 | 47.1 | 55.26 | |
27 | 黑龙江 | 1497.26 | 1492.98 | 4.28 | 18.42 | |
华北 | 18 | 北京市 | 1700 | 2000 | -300 | 50 |
19 | 天津市 | 1696 | 1744 | -48 | -29 | |
24 | 河北省 | 1662.81 | 1657.67 | 5.14 | -4.19 | |
20 | 山西省 | 1688.32 | 1675.86 | 12.46 | 7.13 | |
25 | 内蒙古 | 1639.66 | 1624 | 15.66 | 8.41 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1856 | 1874 | -18 | 8.5 |
11 | 浙江省 | 1867.54 | 1865.43 | 2.12 | -10.46 | |
15 | 江苏省 | 1774.87 | 1763.22 | 11.65 | -33.95 | |
21 | 山东省 | 1679.77 | 1680.47 | -0.7 | -9.99 | |
17 | 安徽省 | 1743.43 | 1669.29 | 74.14 | 24.84 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1944.11 | 1903.03 | 41.09 | 38.73 |
8 | 湖北省 | 1935.4 | 1948.39 | -12.99 | 8.51 | |
22 | 河南省 | 1673.59 | 1690.81 | -17.22 | -11.34 | |
5 | 湖南省 | 1973.97 | 1971.06 | 2.91 | -42.5 | |
华南 | 10 | 广东省 | 1895.64 | 1887.64 | 8 | -28.86 |
9 | 广西 | 1900.25 | 1901.66 | -1.4 | -69.54 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1773.24 | 1747.94 | 25.3 | 19.24 |
13 | 甘肃省 | 1821.95 | 1840.68 | -18.72 | -20.55 | |
14 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
6 | 新疆 | 1967.6 | 1980.18 | -12.57 | -12.4 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 1989 | 2026.5 | -37.5 | 9 |
4 | 四川省 | 1977.74 | 1981.4 | -3.66 | 27.63 | |
2 | 云南省 | 2022.11 | 2005.86 | 16.26 | 42.11 | |
1 | 贵州省 | 2055.87 | 2074.26 | -18.4 | 30.87 | |
全国 | 有498名信息员 | 1807.53 | 1816.18 | -8.65 | 2.88 | |
参与本日报价 |