2017年06月01日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 6月1日 | 5月31日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 2969.87 | 3005.27 | -35.4 | -104.34 |
7 | 吉林省 | 3197.89 | 3212.4 | -14.51 | -2.88 | |
5 | 黑龙江 | 3224.51 | 3117.02 | 107.49 | -166.49 | |
华北 | 25 | 天津市 | 2858.67 | 2950.66 | -92 | -47.33 |
23 | 河北省 | 2939.56 | 2970.49 | -30.93 | -72.65 | |
17 | 山西省 | 2986.45 | 3000.65 | -14.2 | -109.34 | |
3 | 内蒙古 | 3291 | 3332 | -41 | -29 | |
华东 | 26 | 上海市 | 2730 | 0 | 0 | |
27 | 福建省 | 2724.8 | 2814 | -89.2 | -215.2 | |
11 | 浙江省 | 3105.97 | 3266.67 | -160.7 | -144.03 | |
24 | 江苏省 | 2937.79 | 2973.88 | -36.09 | -84.26 | |
18 | 山东省 | 2986.21 | 3017.1 | -30.89 | -59.1 | |
16 | 安徽省 | 3010.29 | 3003.37 | 6.93 | -26.11 | |
华中 | 15 | 江西省 | 3017.65 | 3105 | -87.35 | -58.21 |
19 | 湖北省 | 2982.24 | 3012.5 | -30.26 | -69.09 | |
20 | 河南省 | 2979.6 | 2971.38 | 8.22 | -61.45 | |
13 | 湖南省 | 3050.84 | 3053.8 | -2.96 | -112.69 | |
华南 | 21 | 广东省 | 2976.56 | 3041.09 | -64.53 | -29.21 |
14 | 广西 | 3020.06 | 3144.63 | -124.57 | -83.81 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 3068.04 | 3061.32 | 6.72 | -18.63 |
6 | 甘肃省 | 3202.25 | 3198.03 | 4.22 | -82.61 | |
2 | 宁夏 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | |
1 | 新疆 | 3459.62 | 3472.47 | -12.85 | -16.63 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 3161.6 | 3120.5 | 41.1 | 28.27 |
4 | 四川省 | 3267.29 | 3273.92 | -6.63 | -34.66 | |
9 | 云南省 | 3161.46 | 3173.4 | -11.94 | -48.54 | |
10 | 贵州省 | 3160 | 3192 | -32 | 0 | |
全国 | 有400名信息员 | 3067.42 | 3108.98 | -41.56 | -67.09 | |
参与本日报价 |