2017年05月31日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月31日 | 5月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 1680.65 | 1671 | 9.65 | -6.6 |
26 | 吉林省 | 1550.02 | 1549.27 | 0.75 | 40.71 | |
27 | 黑龙江 | 1492.98 | 1501.3 | -8.33 | 18.54 | |
华北 | 4 | 北京市 | 2000 | 1936 | 64 | 290 |
18 | 天津市 | 1744 | 1678.67 | 65.33 | 17.33 | |
24 | 河北省 | 1657.67 | 1656.67 | 1 | -17.55 | |
22 | 山西省 | 1675.86 | 1675.74 | 0.12 | -6.32 | |
25 | 内蒙古 | 1624 | 1620 | 4 | -9.33 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1874 | 1850 | 24 | -63.5 |
13 | 浙江省 | 1865.43 | 1869.03 | -3.61 | -17.9 | |
16 | 江苏省 | 1763.22 | 1793.89 | -30.68 | -12.59 | |
21 | 山东省 | 1680.47 | 1677.51 | 2.96 | -17.87 | |
23 | 安徽省 | 1669.29 | 1713.41 | -44.12 | -83.5 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1903.03 | 1851.87 | 51.16 | 5.32 |
8 | 湖北省 | 1948.39 | 1945.61 | 2.78 | -7.9 | |
19 | 河南省 | 1690.81 | 1687.37 | 3.44 | -22.04 | |
7 | 湖南省 | 1971.06 | 1959.04 | 12.02 | 16.06 | |
华南 | 11 | 广东省 | 1887.64 | 1888.37 | -0.73 | -0.93 |
10 | 广西 | 1901.66 | 1916.17 | -14.51 | -23.42 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1747.94 | 1740.53 | 7.41 | -40.39 |
14 | 甘肃省 | 1840.68 | 1850.38 | -9.7 | 12.88 | |
15 | 宁夏 | 1800 | 1840 | -40 | 0 | |
6 | 新疆 | 1980.18 | 1973.68 | 6.5 | -2.68 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2026.5 | 2026 | 0.5 | 34.5 |
5 | 四川省 | 1981.4 | 2005.2 | -23.8 | 24.78 | |
3 | 云南省 | 2005.86 | 2021.43 | -15.57 | 0.86 | |
1 | 贵州省 | 2074.26 | 2054 | 20.26 | 52.59 | |
全国 | 有550名信息员 | 1816.18 | 1812.58 | 3.6 | 6.34 | |
参与本日报价 |