单位:元/吨
| 2017年05月30日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月30日 | 5月29日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3061.67 | 3008.82 | 52.85 | -12.45 |
| 吉林省 | 3221.24 | 3223.38 | -2.15 | -19.7 | |
| 黑龙江 | 3242.64 | 3290.3 | -47.66 | -156.11 | |
| 华北 | 北京市 | 2980 | 3004 | -24 | -120 |
| 天津市 | 2930 | 2890 | 40 | 7.5 | |
| 河北省 | 2948.21 | 2968.69 | -20.48 | -79.35 | |
| 山西省 | 3016.12 | 3025.62 | -9.51 | -99.49 | |
| 内蒙古 | 3318 | 3289.5 | 28.5 | 158 | |
| 华东 | 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 60 |
| 福建省 | 2730.7 | 2735.2 | -4.5 | -127.3 | |
| 浙江省 | 3244.14 | 3143.2 | 100.94 | 244.14 | |
| 江苏省 | 2958.25 | 2972.13 | -13.88 | -55.82 | |
| 山东省 | 3043.63 | 3018.04 | 25.59 | -36.64 | |
| 安徽省 | 3019.57 | 3000.2 | 19.37 | -102.39 | |
| 华中 | 江西省 | 3025.3 | 3086.35 | -61.05 | -83.26 |
| 湖北省 | 3021.04 | 2991.03 | 30.01 | -61.06 | |
| 河南省 | 2982.03 | 3004.64 | -22.61 | -88.52 | |
| 湖南省 | 3058.74 | 3126.73 | -68 | -106.31 | |
| 华南 | 广东省 | 3018.47 | 3017.99 | 0.48 | -4.71 |
| 广西 | 3082.62 | 3128.15 | -45.53 | -22.31 | |
| 西北 | 陕西省 | 3036.66 | 3065.59 | -28.93 | -99.34 |
| 甘肃省 | 3249.26 | 3185.05 | 64.21 | -46.99 | |
| 新疆 | 3466.97 | 3484.44 | -17.48 | -11.15 | |
| 西南 | 重庆市 | 3138 | 3191.6 | -53.6 | -2 |
| 四川省 | 3274.91 | 3332.7 | -57.79 | -53.15 | |
| 云南省 | 3157.6 | 3162.67 | -5.07 | -124.4 | |
| 贵州省 | 3160 | 3100 | 60 | -140 | |
| 全国 | 3084.66 | 3086.89 | -2.23 | -43.81 | |


