2017年05月27日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月27日 | 5月26日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1705.47 | 1656.64 | 48.83 | 49.14 |
| 25 | 吉林省 | 1530.94 | 1533.29 | -2.35 | 13.68 | |
| 26 | 黑龙江 | 1493.43 | 1481.25 | 12.18 | 16.76 | |
| 华北 | 17 | 北京市 | 1712 | 1738 | -26 | 112 |
| 19 | 天津市 | 1698.67 | 1699.66 | -1 | 0 | |
| 23 | 河北省 | 1664.81 | 1666.61 | -1.8 | -16.89 | |
| 20 | 山西省 | 1697.99 | 1694 | 3.99 | 16.84 | |
| 24 | 内蒙古 | 1618.5 | 1616.25 | 2.25 | 3.5 | |
| 华东 | 11 | 福建省 | 1857.2 | 1865.5 | -8.3 | 57.2 |
| 10 | 浙江省 | 1868 | 1902 | -34 | -19.5 | |
| 15 | 江苏省 | 1783.52 | 1802.96 | -19.44 | 11.33 | |
| 21 | 山东省 | 1688.54 | 1688.53 | 0.01 | 7.98 | |
| 16 | 安徽省 | 1738.37 | 1720.02 | 18.35 | -16.13 | |
| 华中 | 13 | 江西省 | 1843.26 | 1896.19 | -52.93 | -53.83 |
| 7 | 湖北省 | 1936 | 1949.38 | -13.38 | -23.83 | |
| 22 | 河南省 | 1675.98 | 1673.77 | 2.21 | -10.59 | |
| 4 | 湖南省 | 1974.61 | 1954.16 | 20.45 | 4.8 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 1923.49 | 1914.28 | 9.21 | -14.41 |
| 9 | 广西 | 1904.35 | 1916.69 | -12.34 | -9.07 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 1789.59 | 1790.14 | -0.54 | -25.27 |
| 12 | 甘肃省 | 1844.6 | 1854.65 | -10.05 | 7.06 | |
| 5 | 新疆 | 1973 | 1964 | 9 | 7.44 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 1970.42 | 1997.7 | -27.27 | -79.58 |
| 2 | 四川省 | 2011.63 | 1947.89 | 63.75 | 29.63 | |
| 3 | 云南省 | 1982.66 | 2012 | -29.34 | -11.63 | |
| 1 | 贵州省 | 2081.75 | 2060 | 21.75 | -20.92 | |
| 全国 | 有507名信息员 | 1806.49 | 1807.52 | -1.03 | -2.89 | |
| 参与本日报价 | ||||||


