单位:元/吨
| 2017年05月26日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月26日 | 5月25日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1657 | 1668 | -12 | 17 |
| 吉林省 | 1533 | 1535 | -2 | 17 | |
| 黑龙江 | 1481 | 1478 | 3 | 17 | |
| 华北 | 北京市 | 1738 | 1662 | 76 | 11 |
| 天津市 | 1700 | 1725 | -26 | 0 | |
| 河北省 | 1667 | 1669 | -2 | 7 | |
| 山西省 | 1694 | 1681 | 13 | 14 | |
| 内蒙古 | 1616 | 1632 | -15 | 8 | |
| 华东 | 福建省 | 1866 | 1866 | 0 | 66 |
| 浙江省 | 1902 | 1879 | 23 | -2 | |
| 江苏省 | 1803 | 1802 | 1 | 41 | |
| 山东省 | 1689 | 1691 | -3 | -4 | |
| 安徽省 | 1720 | 1725 | -5 | -32 | |
| 华中 | 江西省 | 1896 | 1904 | -8 | 63 |
| 湖北省 | 1949 | 1933 | 17 | 21 | |
| 河南省 | 1674 | 1691 | -17 | -29 | |
| 湖南省 | 1954 | 2004 | -50 | -28 | |
| 华南 | 广东省 | 1914 | 1917 | -3 | 18 |
| 广西 | 1917 | 1961 | -44 | 21 | |
| 西北 | 陕西省 | 1790 | 1761 | 29 | 72 |
| 甘肃省 | 1855 | 1840 | 15 | 33 | |
| 新疆 | 1964 | 1981 | -17 | 0 | |
| 西南 | 重庆市 | 1998 | 1982 | 15 | -19 |
| 四川省 | 1948 | 1951 | -4 | -44 | |
| 云南省 | 2012 | 1985 | 27 | 9 | |
| 贵州省 | 2060 | 2024 | 36 | 10 | |
| 全国 | 1808 | 1806 | 2 | 7 | |


