单位:元/吨
| 2017年05月24日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月24日 | 5月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1686.44 | 1681.08 | 5.35 | 22.55 |
| 吉林省 | 1513.15 | 1528.12 | -14.97 | -12.59 | |
| 黑龙江 | 1478.77 | 1493.22 | -14.45 | 34.29 | |
| 华北 | 北京市 | 1708 | 1704 | 4 | 8 |
| 天津市 | 1721.34 | 1704 | 17.34 | -18.66 | |
| 河北省 | 1674.8 | 1673.4 | 1.4 | 9.26 | |
| 山西省 | 1683.4 | 1689.09 | -5.69 | 3.07 | |
| 内蒙古 | 1631.41 | 1627 | 4.41 | 54.74 | |
| 华东 | 福建省 | 1917.5 | 1827.6 | 89.9 | 117.5 |
| 浙江省 | 1880.66 | 1874.53 | 6.13 | 10.66 | |
| 江苏省 | 1766.66 | 1733.9 | 32.75 | 9.43 | |
| 山东省 | 1694.85 | 1682.34 | 12.51 | 6.94 | |
| 安徽省 | 1755.72 | 1763.74 | -8.02 | 8.82 | |
| 华中 | 江西省 | 1897.01 | 1881.58 | 15.43 | 32.09 |
| 湖北省 | 1952.91 | 1940.35 | 12.56 | 2.77 | |
| 河南省 | 1709.67 | 1694.89 | 14.77 | 9.61 | |
| 湖南省 | 1960.19 | 1989.8 | -29.61 | -13.27 | |
| 华南 | 广东省 | 1888.94 | 1893.62 | -4.68 | -21.61 |
| 广西 | 1919.59 | 1896.68 | 22.91 | 7.01 | |
| 西北 | 陕西省 | 1782.06 | 1761.1 | 20.96 | 10.97 |
| 甘肃省 | 1832.74 | 1852.03 | -19.29 | -14.4 | |
| 新疆 | 1977.62 | 1961.05 | 16.57 | 15.4 | |
| 西南 | 重庆市 | 2001.2 | 2032.4 | -31.2 | 49.7 |
| 四川省 | 1957.77 | 1962.19 | -4.42 | 17.34 | |
| 云南省 | 2005.14 | 2000 | 5.15 | 60.14 | |
| 贵州省 | 2027.34 | 2061 | -33.66 | 227.34 | |
| 全国 | 1808.65 | 1804.18 | 4.47 | 23.92 | |


