2017年05月22日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月22日 | 5月21日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1670.7 | 1661.46 | 9.24 | 42.37 |
| 26 | 吉林省 | 1525.11 | 1519.02 | 6.09 | 5.35 | |
| 27 | 黑龙江 | 1483.23 | 1486.91 | -3.68 | 37.09 | |
| 华北 | 18 | 北京市 | 1728 | 1728 | 0 | 0 |
| 19 | 天津市 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | |
| 23 | 河北省 | 1673.16 | 1670.33 | 2.83 | 9.83 | |
| 21 | 山西省 | 1688.33 | 1674.29 | 14.04 | 3 | |
| 25 | 内蒙古 | 1638 | 1627 | 11 | 9.67 | |
| 华东 | 14 | 福建省 | 1790.4 | 1800 | -9.6 | -22.1 |
| 10 | 浙江省 | 1875.74 | 1823.9 | 51.84 | 9.74 | |
| 16 | 江苏省 | 1750.84 | 1759.97 | -9.13 | 2.53 | |
| 20 | 山东省 | 1689.09 | 1690.38 | -1.29 | -2.11 | |
| 17 | 安徽省 | 1749.57 | 1752.75 | -3.18 | -23.68 | |
| 华中 | 12 | 江西省 | 1848.09 | 1912.22 | -64.13 | -56.91 |
| 7 | 湖北省 | 1941.76 | 1937.5 | 4.26 | -69.95 | |
| 22 | 河南省 | 1686.72 | 1686.71 | 0.01 | -2.93 | |
| 2 | 湖南省 | 2019.38 | 1990.76 | 28.61 | 73.82 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 1906.33 | 1912.28 | -5.95 | 6.33 |
| 9 | 广西 | 1895.9 | 1908.9 | -13 | 36.75 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 1778 | 1786.97 | -8.97 | 10.47 |
| 11 | 甘肃省 | 1849.25 | 1844.02 | 5.23 | 55.68 | |
| 13 | 宁夏 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | |
| 5 | 新疆 | 1974.31 | 1958.93 | 15.38 | 18.04 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 2004.33 | 1995.34 | 9 | -15.67 |
| 6 | 四川省 | 1957.26 | 1948.57 | 8.69 | -16.62 | |
| 4 | 云南省 | 1997.71 | 2062.86 | -65.15 | 54.38 | |
| 1 | 贵州省 | 2089.52 | 2042.61 | 46.91 | -95.48 | |
| 全国 | 有524名信息员 | 1806.32 | 1805.25 | 1.07 | 2.55 | |
| 参与本日报价 | ||||||


