2017年05月17日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月17日 | 5月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 25 | 辽宁省 | 1657.2 | 1630.01 | 27.19 | 38.37 |
| 27 | 吉林省 | 1525.18 | 1522.3 | 2.88 | 33.28 | |
| 28 | 黑龙江 | 1441.37 | 1432.39 | 8.99 | 5.66 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 1690 | 1650 | 40 | -70 |
| 19 | 天津市 | 1736 | 1720 | 16 | 48.5 | |
| 24 | 河北省 | 1664.07 | 1659.2 | 4.86 | 4.44 | |
| 23 | 山西省 | 1681.43 | 1685.73 | -4.3 | -25.36 | |
| 26 | 内蒙古 | 1589.54 | 1638.47 | -48.93 | -17.13 | |
| 华东 | 15 | 上海市 | 1800 | 1776.2 | 23.8 | -100 |
| 14 | 福建省 | 1800 | 1802.5 | -2.5 | -38.33 | |
| 9 | 浙江省 | 1867.67 | 1859.86 | 7.8 | 13.92 | |
| 17 | 江苏省 | 1756.51 | 1752.56 | 3.95 | -1.8 | |
| 22 | 山东省 | 1689.24 | 1693.9 | -4.65 | -1.72 | |
| 18 | 安徽省 | 1748.46 | 1758.39 | -9.94 | -4.87 | |
| 华中 | 10 | 江西省 | 1866.94 | 1881 | -14.06 | -29.31 |
| 5 | 湖北省 | 1952.63 | 1972.43 | -19.8 | 6.47 | |
| 20 | 河南省 | 1700.34 | 1699.11 | 1.23 | -3.93 | |
| 1 | 湖南省 | 1971.57 | 1960.34 | 11.24 | 8.94 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 1907.73 | 1897.14 | 10.58 | -61.63 |
| 7 | 广西 | 1908.54 | 1885.75 | 22.79 | 8.83 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1774.87 | 1785.51 | -10.63 | 23.76 |
| 12 | 甘肃省 | 1846.85 | 1835.25 | 11.6 | 39.41 | |
| 13 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | -80 | |
| 2 | 新疆 | 1962.28 | 1961.25 | 1.02 | 60.06 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 1961 | 2003.2 | -42.2 | -51 |
| 6 | 四川省 | 1941.53 | 1951.5 | -9.98 | 12.21 | |
| 4 | 云南省 | 1957 | 1992.67 | -35.67 | -38 | |
| 11 | 贵州省 | 1855.8 | 2100.2 | -244.4 | -194.2 | |
| 全国 | 有544名信息员 | 1787.63 | 1796.67 | -9.04 | -14.77 | |
| 参与本日报价 | ||||||


