单位:元/吨
| 2017年05月17日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月17日 | 5月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3119.57 | 3145.97 | -26.4 | -50.53 |
| 吉林省 | 3293.17 | 3293.61 | -0.44 | -40.36 | |
| 黑龙江 | 3440.72 | 3457.6 | -16.87 | 38.64 | |
| 华北 | 北京市 | 3150 | 3310 | -160 | -20 |
| 天津市 | 2969.34 | 3015.33 | -46 | -68.16 | |
| 河北省 | 3087.8 | 3092.56 | -4.77 | -44.89 | |
| 山西省 | 3159.18 | 3152.3 | 6.89 | -3.11 | |
| 内蒙古 | 3295.33 | 3157.74 | 137.6 | 55.33 | |
| 华东 | 上海市 | 2886 | 3004 | -118 | -237.33 |
| 福建省 | 2907.5 | 2901.5 | 6 | -54.17 | |
| 浙江省 | 3094.4 | 3032.6 | 61.8 | 74.4 | |
| 江苏省 | 3092.85 | 3086.47 | 6.38 | 3.85 | |
| 山东省 | 3099.97 | 3104.42 | -4.45 | -10.94 | |
| 安徽省 | 3137.62 | 3123.28 | 14.34 | -32.83 | |
| 华中 | 江西省 | 3197.09 | 3250.14 | -53.05 | 8.42 |
| 湖北省 | 3112.16 | 3113.43 | -1.26 | -20.05 | |
| 河南省 | 3114.23 | 3113.93 | 0.3 | -4.48 | |
| 湖南省 | 3207.47 | 3222.69 | -15.22 | -0.59 | |
| 华南 | 广东省 | 3070.86 | 3042.34 | 28.52 | 1.46 |
| 广西 | 3099.58 | 3137.26 | -37.68 | -68.01 | |
| 西北 | 陕西省 | 3185.15 | 3181.37 | 3.78 | -8.35 |
| 甘肃省 | 3336 | 3322.87 | 13.13 | -28.69 | |
| 宁夏 | 3330 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 3502 | 3509 | -7 | 2 | |
| 西南 | 重庆市 | 3295.52 | 3377.58 | -82.06 | -76.48 |
| 四川省 | 3257.18 | 3290.99 | -33.81 | -102.27 | |
| 云南省 | 3234.69 | 3208.8 | 25.89 | -17.31 | |
| 贵州省 | 3225.8 | 3314.8 | -89 | 175.8 | |
| 全国 | 3175.04 | 3183.8 | -8.76 | -13.84 | |


