2017年05月15日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月15日 | 5月14日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 23 | 辽宁省 | 1630.7 | 1637.14 | -6.44 | 17.51 |
| 25 | 吉林省 | 1517.51 | 1507.96 | 9.55 | 40.36 | |
| 26 | 黑龙江 | 1443.96 | 1434.56 | 9.4 | 19.96 | |
| 华北 | 17 | 天津市 | 1717.5 | 1718 | -0.5 | 17.5 |
| 22 | 河北省 | 1661.9 | 1655.71 | 6.19 | 11.65 | |
| 21 | 山西省 | 1686.36 | 1689.2 | -2.84 | 13.24 | |
| 24 | 内蒙古 | 1623.33 | 1601.16 | 22.17 | 26.66 | |
| 华东 | 18 | 上海市 | 1704.8 | 1800 | -95.2 | 0 |
| 12 | 福建省 | 1812.48 | 1812.35 | 0.13 | 17.48 | |
| 11 | 浙江省 | 1868.4 | 1874.73 | -6.33 | 32.69 | |
| 16 | 江苏省 | 1755.1 | 1777.88 | -22.79 | 10.01 | |
| 19 | 山东省 | 1693.35 | 1700.51 | -7.16 | 4.77 | |
| 14 | 安徽省 | 1770.4 | 1755.38 | 15.02 | 13.58 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 1897.18 | 1869.26 | 27.92 | 21.62 |
| 3 | 湖北省 | 1998.21 | 1937.68 | 60.53 | 63.91 | |
| 20 | 河南省 | 1690.54 | 1696.1 | -5.56 | 0.43 | |
| 6 | 湖南省 | 1947.72 | 1956.03 | -8.32 | -13.78 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 1904.02 | 1913.68 | -9.66 | -9.98 |
| 10 | 广西 | 1869.42 | 1910.77 | -41.35 | -11.97 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 1769.31 | 1780.56 | -11.25 | 31.31 |
| 13 | 甘肃省 | 1802.06 | 1838.39 | -36.33 | -13.56 | |
| 5 | 新疆 | 1956.73 | 1957.97 | -1.24 | 33.82 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2015.8 | 2005.6 | 10.2 | 99.13 |
| 4 | 四川省 | 1981.05 | 2000.43 | -19.37 | 31.88 | |
| 7 | 云南省 | 1944.16 | 1956.17 | -12.01 | 65.16 | |
| 1 | 贵州省 | 2161.33 | 2073.34 | 88 | 117.33 | |
| 全国 | 有533名信息员 | 1800.9 | 1799.65 | 1.25 | 21.54 | |
| 参与本日报价 | ||||||


