2017年05月14日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月14日 | 5月13日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1637.14 | 1630.46 | 6.68 | 24.92 |
| 26 | 吉林省 | 1507.96 | 1503.67 | 4.3 | 20.93 | |
| 27 | 黑龙江 | 1434.56 | 1434.69 | -0.13 | -4.04 | |
| 华北 | 18 | 北京市 | 1730 | 1725.67 | 4.33 | 0 |
| 19 | 天津市 | 1718 | 1714.67 | 3.33 | 0 | |
| 23 | 河北省 | 1655.71 | 1656.84 | -1.13 | -8.83 | |
| 22 | 山西省 | 1689.2 | 1688.43 | 0.77 | -5.41 | |
| 25 | 内蒙古 | 1601.16 | 1596.67 | 4.5 | 6.16 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1800 | 0 | -100 | |
| 13 | 福建省 | 1812.35 | 1812.24 | 0.12 | -32.65 | |
| 10 | 浙江省 | 1874.73 | 1866.54 | 8.2 | 35.73 | |
| 16 | 江苏省 | 1777.88 | 1763.7 | 14.18 | 15.61 | |
| 20 | 山东省 | 1700.51 | 1694.76 | 5.75 | 13.43 | |
| 17 | 安徽省 | 1755.38 | 1747.34 | 8.04 | -0.77 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 1869.26 | 1871.11 | -1.85 | 31.76 |
| 7 | 湖北省 | 1937.68 | 1925.5 | 12.18 | 0.07 | |
| 21 | 河南省 | 1696.1 | 1702.84 | -6.74 | 0.29 | |
| 6 | 湖南省 | 1956.03 | 1952.78 | 3.26 | 15.6 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 1913.68 | 1892.48 | 21.2 | -42.51 |
| 9 | 广西 | 1910.77 | 1911.52 | -0.75 | 37.66 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 1780.56 | 1801.49 | -20.93 | 39.45 |
| 12 | 甘肃省 | 1838.39 | 1841.69 | -3.3 | 33.39 | |
| 4 | 新疆 | 1957.97 | 1951.72 | 6.25 | 37.97 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2005.6 | 2033.1 | -27.5 | 85.6 |
| 3 | 四川省 | 2000.43 | 1958.19 | 42.24 | -0.66 | |
| 5 | 云南省 | 1956.17 | 1979.26 | -23.09 | 46.62 | |
| 1 | 贵州省 | 2073.34 | 2095 | -21.66 | -58.16 | |
| 全国 | 有558名信息员 | 1799.65 | 1798.17 | 1.48 | 4.82 | |
| 参与本日报价 | ||||||


