2017年05月13日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月13日 | 5月12日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 23 | 辽宁省 | 1630.46 | 1638.98 | -8.52 | 33.84 |
| 25 | 吉林省 | 1503.67 | 1494.41 | 9.26 | 11 | |
| 26 | 黑龙江 | 1434.69 | 1442.64 | -7.94 | -2.96 | |
| 华北 | 17 | 北京市 | 1725.67 | 1708.66 | 17 | -39.33 |
| 18 | 天津市 | 1714.67 | 1706.66 | 8 | -5.33 | |
| 22 | 河北省 | 1656.84 | 1667.2 | -10.36 | 6.62 | |
| 21 | 山西省 | 1688.43 | 1714.81 | -26.38 | 1.72 | |
| 24 | 内蒙古 | 1596.67 | 1610.66 | -14 | 6.67 | |
| 华东 | 13 | 福建省 | 1812.24 | 1814.4 | -2.16 | -1.76 |
| 11 | 浙江省 | 1866.54 | 1880.8 | -14.26 | 43.21 | |
| 15 | 江苏省 | 1763.7 | 1768.81 | -5.11 | -0.67 | |
| 20 | 山东省 | 1694.76 | 1692.63 | 2.13 | 7.32 | |
| 16 | 安徽省 | 1747.34 | 1775.08 | -27.74 | 18.42 | |
| 华中 | 10 | 江西省 | 1871.11 | 1836.85 | 34.26 | 42.78 |
| 7 | 湖北省 | 1925.5 | 1975.22 | -49.72 | -28.61 | |
| 19 | 河南省 | 1702.84 | 1696.06 | 6.78 | 4.9 | |
| 5 | 湖南省 | 1952.78 | 1953.71 | -0.93 | -5.12 | |
| 华南 | 9 | 广东省 | 1892.48 | 1905.7 | -13.23 | -34.34 |
| 8 | 广西 | 1911.52 | 1907.98 | 3.54 | -11.81 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 1801.49 | 1801.85 | -0.36 | 25.49 |
| 12 | 甘肃省 | 1841.69 | 1815.93 | 25.76 | 23.63 | |
| 6 | 新疆 | 1951.72 | 1932.36 | 19.36 | 68.39 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2033.1 | 2029.5 | 3.6 | 153.1 |
| 4 | 四川省 | 1958.19 | 1928.45 | 29.73 | 24.37 | |
| 3 | 云南省 | 1979.26 | 1926.29 | 52.97 | -5.57 | |
| 1 | 贵州省 | 2095 | 2080 | 15 | 215 | |
| 全国 | 有542名信息员 | 1798.17 | 1799.32 | -1.15 | 20.34 | |
| 参与本日报价 | ||||||


