| 2017年05月11日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月11日 | 5月10日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1592 | 1618 | -27 | -1 |
| 吉林省 | 1491 | 1492 | -1 | 9 | |
| 黑龙江 | 1430 | 1436 | -7 | -4 | |
| 华北 | 北京市 | 1720 | 1760 | -40 | -40 |
| 天津市 | 1746 | 1698 | 48 | 56 | |
| 河北省 | 1661 | 1661 | 0 | 14 | |
| 山西省 | 1743 | 1706 | 37 | 48 | |
| 内蒙古 | 1601 | 1606 | -5 | -12 | |
| 华东 | 上海市 | 1881 | 1900 | -19 | 81 |
| 福建省 | 1825 | 1835 | -9 | 13 | |
| 浙江省 | 1859 | 1849 | 10 | 14 | |
| 江苏省 | 1742 | 1771 | -29 | -6 | |
| 山东省 | 1685 | 1687 | -2 | -10 | |
| 安徽省 | 1777 | 1756 | 21 | 25 | |
| 华中 | 江西省 | 1887 | 1888 | -1 | 63 |
| 湖北省 | 1949 | 1940 | 9 | 34 | |
| 河南省 | 1691 | 1701 | -10 | 1 | |
| 湖南省 | 1984 | 1960 | 24 | -8 | |
| 华南 | 广东省 | 1903 | 1959 | -55 | -33 |
| 广西 | 1899 | 1901 | -2 | 13 | |
| 西北 | 陕西省 | 1737 | 1764 | -28 | -10 |
| 甘肃省 | 1812 | 1810 | 2 | 10 | |
| 宁夏 | 1880 | 1880 | 0 | 130 | |
| 新疆 | 1914 | 1907 | 6 | 28 | |
| 西南 | 重庆市 | 2000 | 2007 | -6 | 55 |
| 四川省 | 1897 | 1932 | -35 | -37 | |
| 云南省 | 1919 | 1993 | -74 | -11 | |
| 贵州省 | 2090 | 2047 | 43 | 110 | |
| 全国 | 1797 | 1802 | -5 | 19 | |
单位:元/吨


