单位:(元/吨 )
| 2017年05月07日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月7日 | 5月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3199.84 | 3201.49 | -1.65 | -31.88 |
| 吉林省 | 3322.36 | 3316.32 | 6.04 | -2.32 | |
| 黑龙江 | 3454.2 | 3411.16 | 43.05 | 135.45 | |
| 华北 | 北京市 | 3168 | 3280 | -112 | -162 |
| 天津市 | 3153.5 | 3089.5 | 64 | 96.83 | |
| 河北省 | 3126.77 | 3130.38 | -3.61 | -10.2 | |
| 山西省 | 3172.37 | 3175.27 | -2.9 | 1.96 | |
| 内蒙古 | 3340 | 3339 | 1 | 120 | |
| 华东 | 上海市 | 3016.2 | 3087 | -70.8 | 86.2 |
| 福建省 | 2998.66 | 2984.8 | 13.86 | -7.34 | |
| 浙江省 | 2983.66 | 2996.8 | -13.14 | -16.34 | |
| 江苏省 | 3127.11 | 3116.4 | 10.71 | 10.92 | |
| 山东省 | 3122.2 | 3120.68 | 1.53 | -17.18 | |
| 安徽省 | 3156.36 | 3173.72 | -17.35 | -8.14 | |
| 华中 | 江西省 | 3305.88 | 3337.96 | -32.08 | -1.92 |
| 湖北省 | 3152.9 | 3149.18 | 3.72 | -13.01 | |
| 河南省 | 3131.56 | 3128.98 | 2.58 | -12.77 | |
| 湖南省 | 3249.95 | 3280.01 | -30.06 | -30.76 | |
| 华南 | 广东省 | 3119.21 | 3175.73 | -56.52 | 20.13 |
| 广西 | 3155.24 | 3160.31 | -5.08 | 16.52 | |
| 海南省 | 3150 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 陕西省 | 3214.12 | 3252.77 | -38.65 | -18.05 |
| 甘肃省 | 3378.84 | 3375.95 | 2.88 | 31.96 | |
| 新疆 | 3488.71 | 3487.22 | 1.49 | -20.38 | |
| 西南 | 重庆市 | 3122.66 | 3216.67 | -94 | -109.84 |
| 四川省 | 3295.35 | 3328.71 | -33.36 | -70.43 | |
| 云南省 | 3325.06 | 3321.74 | 3.32 | 2.95 | |
| 贵州省 | 3492.5 | 3500 | -7.5 | 207.5 | |
| 全国 | 3211.54 | 3227.32 | -15.78 | 1.71 | |


