| 2017年05月05日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月5日 | 5月4日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1597 | 1596 | 0.24 | 0.68 |
| 吉林省 | 1481 | 1482 | 0 | -7 | |
| 黑龙江 | 1431 | 1436 | -4 | 17 | |
| 华北 | 北京市 | 1760 | 1740 | 20 | 0 |
| 天津市 | 1746 | 1694 | 52 | 126 | |
| 河北省 | 1648 | 1649 | -0.34 | -0.41 | |
| 山西省 | 1699 | 1697 | 2 | 4 | |
| 内蒙古 | 1615 | 1596 | 19 | 129 | |
| 华东 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 福建省 | 1820 | 1814 | 6 | 7 | |
| 浙江省 | 1863 | 1845 | 18 | 36 | |
| 江苏省 | 1743 | 1745 | -2 | 7 | |
| 山东省 | 1682 | 1694 | -11 | -15 | |
| 安徽省 | 1731 | 1750 | -20 | -9 | |
| 华中 | 江西省 | 1857 | 1830 | 27 | -81 |
| 湖北省 | 1974 | 1913 | 62 | 52 | |
| 河南省 | 1697 | 1690 | 7 | -7 | |
| 湖南省 | 1964 | 1983 | -20 | -9 | |
| 华南 | 广东省 | 1933 | 1948 | -15 | 17 |
| 广西 | 1909 | 1884 | 24 | 22 | |
| 海南省 | 1790 | 1790 | 0 | -20 | |
| 西北 | 陕西省 | 1726 | 1746 | -19 | -14 |
| 甘肃省 | 1796 | 1803 | -7 | 10 | |
| 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 1888 | 1886 | 2 | -9 | |
| 西南 | 重庆市 | 1949 | 1936 | 13 | -29 |
| 四川省 | 1932 | 1937 | -5 | 16 | |
| 云南省 | 1950 | 1922 | 28 | 43 | |
| 贵州省 | 2014 | 1990 | 24 | -101 | |
| 全国 | 1784 | 1777 | 7 | 6 | |
单位:元/吨


