2017年05月04日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月4日 | 5月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1596.34 | 1607.48 | -11.15 | 11.34 |
28 | 吉林省 | 1481.76 | 1481.04 | 0.71 | -4.36 | |
29 | 黑龙江 | 1435.55 | 1438.69 | -3.15 | 13.65 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1740 | 1660 | 80 | 180 |
22 | 天津市 | 1694 | 1708 | -14 | 34 | |
25 | 河北省 | 1648.82 | 1656.53 | -7.72 | -3.48 | |
21 | 山西省 | 1696.67 | 1703.42 | -6.75 | 3.35 | |
27 | 内蒙古 | 1596.06 | 1535.6 | 60.46 | 16.06 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1800 | 1900 | -100 | 0 |
12 | 福建省 | 1813.6 | 1830.8 | -17.2 | -53.54 | |
10 | 浙江省 | 1845 | 1845.6 | -0.6 | -13.57 | |
19 | 江苏省 | 1744.62 | 1734.08 | 10.55 | 22.3 | |
23 | 山东省 | 1693.78 | 1690.37 | 3.41 | -14.78 | |
16 | 安徽省 | 1750.19 | 1744.08 | 6.11 | 9.73 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1830.27 | 1866.81 | -36.55 | -38.4 |
7 | 湖北省 | 1912.73 | 1907.68 | 5.05 | 5.46 | |
24 | 河南省 | 1689.63 | 1685.84 | 3.8 | -2.56 | |
2 | 湖南省 | 1983.46 | 1967.93 | 15.52 | 31.98 | |
华南 | 3 | 广东省 | 1948.42 | 1985.67 | -37.24 | 33.97 |
9 | 广西 | 1884.27 | 1880.32 | 3.95 | -180.3 | |
15 | 海南省 | 1790 | 0 | -20 | ||
西北 | 18 | 陕西省 | 1745.75 | 1746.52 | -0.77 | -1.75 |
13 | 甘肃省 | 1803.28 | 1807.09 | -3.81 | 23.72 | |
17 | 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 50 | |
8 | 新疆 | 1886 | 1886.14 | -0.14 | -17.33 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 1936 | 1891.33 | 44.67 | -65.43 |
4 | 四川省 | 1937.26 | 1946.86 | -9.61 | -11.68 | |
6 | 云南省 | 1922.46 | 1903.13 | 19.33 | 43.6 | |
1 | 贵州省 | 1990 | 2023.7 | -33.7 | 42.5 | |
全国 | 有560名信息员 | 1777.44 | 1778.03 | -0.59 | 4.17 | |
参与本日报价 |