| 2017年05月04日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 5月4日 | 5月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3226 | 3197 | 28 | -3 |
| 吉林省 | 3345 | 3327 | 18 | 10 | |
| 黑龙江 | 3367 | 3396 | -29 | -35 | |
| 华北 | 北京市 | 3286 | 3286 | 0 | -15 |
| 天津市 | 3069 | 3080 | -10 | 9 | |
| 河北省 | 3135 | 3138 | -3 | -3 | |
| 山西省 | 3183 | 3182 | 1 | -13 | |
| 内蒙古 | 3344 | 3356 | -12 | 42 | |
| 华东 | 上海市 | 3074 | 3005 | 69 | 0 |
| 福建省 | 2990 | 3014 | -24 | -59 | |
| 浙江省 | 3013 | 2995 | 18 | 23 | |
| 江苏省 | 3141 | 3157 | -16 | 33 | |
| 山东省 | 3134 | 3143 | -8 | -16 | |
| 安徽省 | 3167 | 3150 | 17 | -15 | |
| 华中 | 江西省 | 3230 | 3251 | -20 | 6 |
| 湖北省 | 3169 | 3144 | 25 | -17 | |
| 河南省 | 3123 | 3131 | -8 | -36 | |
| 湖南省 | 3221 | 3246 | -25 | -52 | |
| 华南 | 广东省 | 3092 | 3110 | -18 | 32 |
| 广西 | 3180 | 3132 | 48 | -64 | |
| 海南省 | 3200 | 0 | -100 | ||
| 西北 | 陕西省 | 3228 | 3240 | -12 | -29 |
| 甘肃省 | 3357 | 3350 | 7 | -63 | |
| 宁夏 | 3300 | 3300 | 0 | 25 | |
| 新疆 | 3498 | 3478 | 20 | 3 | |
| 西南 | 重庆市 | 3363 | 3499 | -136 | 19 |
| 四川省 | 3302 | 3332 | -30 | -97 | |
| 云南省 | 3326 | 3312 | 14 | 46 | |
| 贵州省 | 3621 | 3414 | 208 | 71 | |
| 全国 | 3230 | 3227 | 3 | -16 | |
单位:元/吨


