2017年05月02日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月2日 | 5月1日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1593.99 | 1593.41 | 0.58 | 24.03 |
27 | 吉林省 | 1482.08 | 1483.03 | -0.95 | -1.86 | |
28 | 黑龙江 | 1424.35 | 1420.34 | 4.01 | -4.7 | |
华北 | 20 | 天津市 | 1708.53 | 1742.67 | -34.14 | 58.53 |
24 | 河北省 | 1648.19 | 1653.51 | -5.32 | -3.05 | |
21 | 山西省 | 1700.2 | 1699.01 | 1.19 | 19.77 | |
26 | 内蒙古 | 1580 | 1618.67 | -38.67 | 3.33 | |
华东 | 11 | 上海市 | 1880 | 1800 | 80 | 0 |
10 | 福建省 | 1880.6 | 1870 | 10.6 | 68.1 | |
13 | 浙江省 | 1848.8 | 1852.6 | -3.8 | 22.8 | |
19 | 江苏省 | 1735.79 | 1742.63 | -6.85 | 29.51 | |
22 | 山东省 | 1689.47 | 1688.56 | 0.91 | 3.79 | |
18 | 安徽省 | 1750.7 | 1766.52 | -15.82 | 9.98 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1899.33 | 1856.3 | 43.03 | 57.19 |
5 | 湖北省 | 1933.9 | 1941.16 | -7.26 | 41.97 | |
23 | 河南省 | 1681.74 | 1690.57 | -8.83 | -21.05 | |
1 | 湖南省 | 2021.19 | 1953.95 | 67.23 | 46.43 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1926.76 | 1899.56 | 27.2 | 25.01 |
7 | 广西 | 1901.4 | 1924.59 | -23.19 | 5.78 | |
16 | 海南省 | 1780 | 1780 | 0 | -30 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1759.7 | 1752.69 | 7.01 | -9.3 |
15 | 甘肃省 | 1790.37 | 1786.87 | 3.5 | 15.92 | |
14 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 66.67 | |
12 | 新疆 | 1877.13 | 1874.73 | 2.4 | -18.32 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 1885.34 | 2005.5 | -120.16 | -83.04 |
4 | 四川省 | 1936.43 | 1950.61 | -14.18 | 10.05 | |
3 | 云南省 | 1940.7 | 1913.15 | 27.55 | 56.99 | |
2 | 贵州省 | 1984.33 | 1948.14 | 36.2 | -115.67 | |
全国 | 有534名信息员 | 1787.18 | 1783.75 | 3.43 | 21.39 | |
参与本日报价 |