| 2017年04月22日全国玉米价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 4月22日 | 4月21日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1584 | 1564 | 21 | 46 |
| 吉林省 | 1465 | 1476 | -11 | 17 | |
| 黑龙江 | 1402 | 1402 | 0 | -5 | |
| 华北 | 天津市 | 1720 | 1703 | 17 | 80 |
| 河北省 | 1652 | 1653 | -1 | 17 | |
| 山西省 | 1724 | 1685 | 40 | 57 | |
| 内蒙古 | 1555 | 1536 | 19 | 5 | |
| 华东 | 上海市 | 1944 | 1800 | 144 | 0 |
| 福建省 | 1793 | 1782 | 12 | 43 | |
| 浙江省 | 1840 | 1866 | -26 | -20 | |
| 江苏省 | 1722 | 1735 | -13 | 3 | |
| 山东省 | 1682 | 1682 | 0 | 17 | |
| 安徽省 | 1749 | 1740 | 9 | 3 | |
| 华中 | 江西省 | 1930 | 1874 | 56 | 35 |
| 湖北省 | 1905 | 1921 | -16 | 22 | |
| 河南省 | 1694 | 1692 | 2 | 14 | |
| 湖南省 | 1963 | 1973 | -10 | 47 | |
| 华南 | 广东省 | 1904 | 1886 | 17 | 5 |
| 广西 | 1931 | 2012 | -81 | 31 | |
| 海南省 | 1800 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 陕西省 | 1728 | 1736 | -9 | -3 |
| 甘肃省 | 1781 | 1777 | 4 | -11 | |
| 新疆 | 1887 | 1870 | 17 | -12 | |
| 西南 | 重庆市 | 1948 | 1921 | 27 | 53 |
| 四川省 | 1926 | 1941 | -14 | 25 | |
| 云南省 | 1856 | 1930 | -73 | 0 | |
| 贵州省 | 1905 | 1840 | 65 | -22 | |
| 全国 | 1777 | 1761 | 17 | 26 | |
单位:元/吨


