2017年04月15日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月15日 | 4月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1537.43 | 1528.13 | 9.3 | 4.27 |
25 | 吉林省 | 1448.84 | 1452.94 | -4.1 | 7.12 | |
26 | 黑龙江 | 1404.45 | 1393.04 | 11.41 | 13.2 | |
华北 | 21 | 天津市 | 1640 | 1600 | 40 | -20 |
22 | 河北省 | 1634.43 | 1628.11 | 6.32 | 30.73 | |
20 | 山西省 | 1664.08 | 1653.3 | 10.77 | 25.72 | |
23 | 内蒙古 | 1543.67 | 1511.33 | 32.34 | 43.67 | |
华东 | 14 | 福建省 | 1760.4 | 1802.6 | -42.2 | -66.27 |
11 | 浙江省 | 1858 | 1846 | 12 | -0.33 | |
17 | 江苏省 | 1722.26 | 1734.44 | -12.18 | -0.7 | |
19 | 山东省 | 1666.74 | 1671.57 | -4.83 | 13.6 | |
15 | 安徽省 | 1740.06 | 1721 | 19.06 | -8.65 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1889.3 | 1873.34 | 15.97 | -6.82 |
8 | 湖北省 | 1882.75 | 1881.32 | 1.43 | 15.63 | |
18 | 河南省 | 1679.06 | 1684.39 | -5.33 | 8.08 | |
1 | 湖南省 | 1917.22 | 1936.42 | -19.2 | 29.1 | |
华南 | 5 | 广东省 | 1899.44 | 1893.07 | 6.36 | -2.1 |
4 | 广西 | 1900.62 | 1900.97 | -0.35 | 9.62 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1732.82 | 1748.46 | -15.65 | 8.2 |
13 | 甘肃省 | 1789.24 | 1780.51 | 8.73 | 4.95 | |
12 | 宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
6 | 新疆 | 1895.67 | 1879.17 | 16.49 | 22.67 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 1916 | 1998.4 | -82.4 | -111 |
3 | 四川省 | 1904.85 | 1913.72 | -8.87 | 32.61 | |
9 | 云南省 | 1875.05 | 1939.61 | -64.56 | 17.91 | |
10 | 贵州省 | 1861.34 | 1600 | 261.34 | 0 | |
全国 | 有556名信息员 | 1752.45 | 1745.07 | 7.38 | 14.8 | |
参与本日报价 |