2017年04月14日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月14日 | 4月13日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1528.13 | 1515.53 | 12.6 | 31.66 |
25 | 吉林省 | 1452.94 | 1453.41 | -0.47 | 10.66 | |
26 | 黑龙江 | 1393.04 | 1385.76 | 7.28 | -1.46 | |
华北 | 22 | 天津市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
20 | 河北省 | 1628.11 | 1623.97 | 4.14 | 29.85 | |
19 | 山西省 | 1653.3 | 1665.97 | -12.66 | 28.82 | |
24 | 内蒙古 | 1511.33 | 1496.66 | 14.67 | -22 | |
华东 | 11 | 福建省 | 1802.6 | 1801 | 1.6 | 18.6 |
10 | 浙江省 | 1846 | 1834.4 | 11.6 | 16 | |
15 | 江苏省 | 1734.44 | 1731.51 | 2.93 | 13.32 | |
18 | 山东省 | 1671.57 | 1661.99 | 9.58 | 21.3 | |
16 | 安徽省 | 1721 | 1740.55 | -19.55 | -7.88 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1873.34 | 1899.79 | -26.45 | -21.66 |
7 | 湖北省 | 1881.32 | 1885.52 | -4.2 | 38.26 | |
17 | 河南省 | 1684.39 | 1707.97 | -23.58 | 18.17 | |
3 | 湖南省 | 1936.42 | 1959.46 | -23.04 | 18.64 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1893.07 | 1866.35 | 26.72 | -40.85 |
5 | 广西 | 1900.97 | 1898.06 | 2.91 | -13.39 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 1748.46 | 1764.08 | -15.62 | 37.29 |
13 | 甘肃省 | 1780.51 | 1779.58 | 0.93 | -2.27 | |
12 | 宁夏 | 1800 | 0 | 0 | ||
8 | 新疆 | 1879.17 | 1866.4 | 12.77 | -9.58 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 1998.4 | 1995.6 | 2.8 | -37.6 |
4 | 四川省 | 1913.72 | 1888.85 | 24.87 | 0.67 | |
2 | 云南省 | 1939.61 | 1903 | 36.61 | 55.32 | |
21 | 贵州省 | 1600 | 1950 | -350 | -15 | |
全国 | 有522名信息员 | 1745.07 | 1755.98 | -10.91 | 4.89 | |
参与本日报价 |