2017年04月13日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月13日 | 4月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1515.53 | 1542.54 | -27.01 | 3.42 |
25 | 吉林省 | 1453.41 | 1448.49 | 4.92 | 18.11 | |
26 | 黑龙江 | 1385.76 | 1388.92 | -3.16 | 5.76 | |
华北 | 22 | 天津市 | 1600 | 0 | 100 | |
21 | 河北省 | 1623.97 | 1623.99 | -0.01 | 23.85 | |
19 | 山西省 | 1665.97 | 1674.55 | -8.59 | 36.94 | |
24 | 内蒙古 | 1496.66 | 1545 | -48.34 | 10.66 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1801 | 1789.43 | 11.57 | -27 |
11 | 浙江省 | 1834.4 | 1849.6 | -15.2 | 24.73 | |
17 | 江苏省 | 1731.51 | 1720.07 | 11.44 | 18.7 | |
20 | 山东省 | 1661.99 | 1664.95 | -2.96 | -14.5 | |
16 | 安徽省 | 1740.55 | 1736.85 | 3.7 | -5.19 | |
华中 | 5 | 江西省 | 1899.79 | 1880.15 | 19.64 | 22.19 |
8 | 湖北省 | 1885.52 | 1902.66 | -17.13 | 35.59 | |
18 | 河南省 | 1707.97 | 1671.98 | 35.99 | 28.89 | |
2 | 湖南省 | 1959.46 | 1876.34 | 83.12 | 67.64 | |
华南 | 10 | 广东省 | 1866.35 | 1897.12 | -30.77 | -63.43 |
6 | 广西 | 1898.06 | 1936.43 | -38.37 | 50.97 | |
13 | 海南省 | 1780 | 1780 | 0 | 0 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1764.08 | 1736.05 | 28.03 | 40.23 |
14 | 甘肃省 | 1779.58 | 1768.43 | 11.14 | 27.76 | |
9 | 新疆 | 1866.4 | 1882 | -15.6 | -15.42 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 1995.6 | 2000.16 | -4.56 | -82.4 |
7 | 四川省 | 1888.85 | 1898.98 | -10.13 | -7.27 | |
4 | 云南省 | 1903 | 1883.5 | 19.5 | -7 | |
3 | 贵州省 | 1950 | 1956 | -6 | 50 | |
全国 | 有512名信息员 | 1755.98 | 1765.55 | -9.57 | 14.69 | |
参与本日报价 |