2017年04月09日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月9日 | 4月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1521.33 | 1525.82 | -4.49 | 24.33 |
25 | 吉林省 | 1438.43 | 1441.83 | -3.4 | 2.13 | |
26 | 黑龙江 | 1388.91 | 1391.9 | -2.99 | -14.77 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1618 | 1610 | 8 | 0 |
17 | 天津市 | 1708 | 1648 | 60 | 0 | |
21 | 河北省 | 1631.81 | 1602.61 | 29.2 | 50.82 | |
20 | 山西省 | 1650.93 | 1635.58 | 15.34 | 31.8 | |
23 | 内蒙古 | 1529.34 | 1506.67 | 22.67 | 46.01 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1803.33 | 1818.14 | -14.8 | 16.19 |
9 | 浙江省 | 1859.67 | 1852.66 | 7 | 26.34 | |
16 | 江苏省 | 1722.42 | 1722.59 | -0.17 | 13.64 | |
19 | 山东省 | 1664 | 1652.57 | 11.44 | 15.3 | |
13 | 安徽省 | 1757.83 | 1744.74 | 13.09 | 27.19 | |
华中 | 5 | 江西省 | 1897.89 | 1895.9 | 1.99 | 54.78 |
11 | 湖北省 | 1843.2 | 1862.31 | -19.11 | 4.57 | |
18 | 河南省 | 1667.32 | 1670.03 | -2.71 | 0.43 | |
3 | 湖南省 | 1907.31 | 1894.05 | 13.26 | 8.98 | |
华南 | 4 | 广东省 | 1906.64 | 1908.02 | -1.37 | -14.61 |
8 | 广西 | 1860.86 | 1895.67 | -34.81 | 60.31 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1741.26 | 1721.93 | 19.33 | 23.19 |
14 | 甘肃省 | 1757.66 | 1783.99 | -26.33 | -14.43 | |
6 | 新疆 | 1885.6 | 1876.15 | 9.45 | 35.6 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 1952.06 | 2028.8 | -76.74 | -27.94 |
7 | 四川省 | 1872.76 | 1880.4 | -7.64 | -24.62 | |
10 | 云南省 | 1851.43 | 1862.57 | -11.14 | -16.9 | |
1 | 贵州省 | 1980 | 1615 | 365 | -42.5 | |
全国 | 有496名信息员 | 1746.85 | 1736.71 | 10.14 | 12 | |
参与本日报价 |