2017年04月06日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月6日 | 4月5日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1511.78 | 1510.17 | 1.61 | 23.53 |
25 | 吉林省 | 1435.96 | 1446.82 | -10.86 | 22.03 | |
26 | 黑龙江 | 1380.83 | 1386.72 | -5.89 | 15.04 | |
华北 | 22 | 天津市 | 1532 | 1660 | -128 | 102 |
21 | 河北省 | 1601.96 | 1605.56 | -3.6 | 41.18 | |
20 | 山西省 | 1627.39 | 1621.4 | 5.99 | 6.65 | |
24 | 内蒙古 | 1492.8 | 1518.5 | -25.7 | -17.2 | |
华东 | 11 | 福建省 | 1820.8 | 1791.15 | 29.65 | 70.8 |
12 | 浙江省 | 1811.74 | 1814 | -2.26 | -16.26 | |
17 | 江苏省 | 1713.45 | 1711.08 | 2.36 | -8.51 | |
19 | 山东省 | 1673.27 | 1659.41 | 13.87 | 40.67 | |
15 | 安徽省 | 1744.97 | 1736.82 | 8.15 | 6.82 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1875.34 | 1868.3 | 7.04 | -21.49 |
10 | 湖北省 | 1851.1 | 1857.02 | -5.92 | 19.3 | |
18 | 河南省 | 1676.73 | 1662.98 | 13.75 | 8.88 | |
6 | 湖南省 | 1895.06 | 1902.38 | -7.32 | -17.29 | |
华南 | 3 | 广东省 | 1928.38 | 1917.79 | 10.6 | 6.92 |
9 | 广西 | 1858.45 | 1899.08 | -40.62 | -35.91 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1722.31 | 1725.47 | -3.16 | 42.31 |
14 | 甘肃省 | 1757.36 | 1778.35 | -20.99 | -31.06 | |
13 | 宁夏 | 1780 | 1780 | 0 | 30 | |
7 | 新疆 | 1880.26 | 1873.87 | 6.39 | 9.15 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2063.4 | 2034 | 29.4 | 76.73 |
4 | 四川省 | 1899.75 | 1911.58 | -11.83 | 25.16 | |
5 | 云南省 | 1897.78 | 1855.33 | 42.44 | 13.78 | |
1 | 贵州省 | 2130 | 2836 | -706 | 0 | |
全国 | 有545名信息员 | 1752.42 | 1783.22 | -30.8 | 31.63 | |
参与本日报价 |