2017年04月05日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月5日 | 4月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1510.17 | 1511.24 | -1.07 | 42.28 |
25 | 吉林省 | 1446.82 | 1469.44 | -22.62 | 24.88 | |
26 | 黑龙江 | 1386.72 | 1393.45 | -6.73 | 21.1 | |
华北 | 19 | 天津市 | 1660 | 1620 | 40 | 0 |
22 | 河北省 | 1605.56 | 1590.05 | 15.51 | 41.56 | |
21 | 山西省 | 1621.4 | 1623.85 | -2.45 | 8.47 | |
23 | 内蒙古 | 1518.5 | 1514.5 | 4 | 34.5 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1791.15 | 1794.28 | -3.13 | 15.15 |
11 | 浙江省 | 1814 | 1800 | 14 | -44 | |
17 | 江苏省 | 1711.08 | 1693.8 | 17.28 | -18.2 | |
20 | 山东省 | 1659.41 | 1654.26 | 5.15 | 19.51 | |
15 | 安徽省 | 1736.82 | 1724.37 | 12.45 | 10.89 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1868.3 | 1880.46 | -12.17 | -21.37 |
9 | 湖北省 | 1857.02 | 1860.01 | -2.98 | -18.28 | |
18 | 河南省 | 1662.98 | 1647.41 | 15.56 | 13.62 | |
5 | 湖南省 | 1902.38 | 1883.92 | 18.46 | 21.07 | |
华南 | 3 | 广东省 | 1917.79 | 1894.21 | 23.57 | -10.88 |
6 | 广西 | 1899.08 | 1883.26 | 15.82 | 19.26 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1725.47 | 1758.18 | -32.72 | 9.11 |
14 | 甘肃省 | 1778.35 | 1769.95 | 8.4 | 15.19 | |
13 | 宁夏 | 1780 | 1800 | -20 | 74 | |
7 | 新疆 | 1873.87 | 1872.66 | 1.2 | 36.6 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2034 | 2122.5 | -88.5 | 100.67 |
4 | 四川省 | 1911.58 | 1899.27 | 12.31 | 18.44 | |
10 | 云南省 | 1855.33 | 1877.22 | -21.89 | 6.58 | |
1 | 贵州省 | 2836 | 1980 | 856 | 0 | |
全国 | 有533名信息员 | 1783.22 | 1750.7 | 32.52 | 56.24 | |
参与本日报价 |