2017年04月03日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月3日 | 4月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1515.4 | 1492.17 | 23.23 | 61.4 |
26 | 吉林省 | 1430.01 | 1434.16 | -4.15 | 23.76 | |
27 | 黑龙江 | 1384.12 | 1401.22 | -17.1 | 12.02 | |
华北 | 21 | 天津市 | 1620 | 1540 | 80 | 190 |
22 | 河北省 | 1586.68 | 1582.03 | 4.65 | 27.02 | |
20 | 山西省 | 1623.49 | 1620.02 | 3.47 | 14.38 | |
24 | 内蒙古 | 1514.67 | 1490.41 | 24.25 | 14.67 | |
华东 | 25 | 上海市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
12 | 福建省 | 1813.73 | 1793.05 | 20.69 | 81.73 | |
11 | 浙江省 | 1838.67 | 1831.46 | 7.2 | 6.17 | |
17 | 江苏省 | 1704.42 | 1710.22 | -5.8 | -76.28 | |
19 | 山东省 | 1649.52 | 1647.64 | 1.88 | 32.75 | |
15 | 安徽省 | 1750.82 | 1730.02 | 20.8 | 15.23 | |
华中 | 6 | 江西省 | 1886.22 | 1845.04 | 41.18 | 31.72 |
10 | 湖北省 | 1849.36 | 1844.53 | 4.82 | 27.21 | |
18 | 河南省 | 1657.21 | 1665.86 | -8.65 | -9.07 | |
3 | 湖南省 | 1899.67 | 1898.62 | 1.05 | 22.91 | |
华南 | 5 | 广东省 | 1888.36 | 1922.8 | -34.44 | -54.51 |
7 | 广西 | 1877.85 | 1821.38 | 56.47 | -202.01 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1735.61 | 1721.12 | 14.49 | 29.61 |
14 | 甘肃省 | 1758.2 | 1770.64 | -12.44 | -4.48 | |
13 | 宁夏 | 1800 | 1790 | 10 | 100 | |
8 | 新疆 | 1866 | 1851.27 | 14.73 | 82.67 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2006 | 1980 | 26 | 226 |
4 | 四川省 | 1893.96 | 1891.99 | 1.97 | 18.96 | |
9 | 云南省 | 1863 | 1866.26 | -3.26 | 43 | |
1 | 贵州省 | 2022.5 | 2022.5 | 0 | 0 | |
全国 | 有533名信息员 | 1738.35 | 1723.01 | 15.34 | 30.43 | |
参与本日报价 |