2017年04月02日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月2日 | 4月1日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1492.17 | 1476.73 | 15.44 | 24.9 |
27 | 吉林省 | 1434.16 | 1423.95 | 10.2 | 28.49 | |
28 | 黑龙江 | 1401.22 | 1386.9 | 14.32 | 50.13 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1580 | 1580 | 0 | 0 |
23 | 天津市 | 1540 | 1542 | -2 | 100 | |
21 | 河北省 | 1582.03 | 1584.58 | -2.55 | 27.46 | |
20 | 山西省 | 1620.02 | 1624.05 | -4.03 | -5.55 | |
26 | 内蒙古 | 1490.41 | 1521 | -30.59 | -26.26 | |
华东 | 24 | 上海市 | 1500 | 0 | 0 | |
12 | 福建省 | 1793.05 | 1807.74 | -14.69 | 42.22 | |
10 | 浙江省 | 1831.46 | 1828.8 | 2.66 | -24.54 | |
17 | 江苏省 | 1710.22 | 1713.67 | -3.45 | -0.14 | |
19 | 山东省 | 1647.64 | 1643.63 | 4.01 | 29.54 | |
15 | 安徽省 | 1730.02 | 1725.83 | 4.19 | -15.9 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1845.04 | 1855.8 | -10.76 | -31.46 |
9 | 湖北省 | 1844.53 | 1860.25 | -15.72 | -41.09 | |
18 | 河南省 | 1665.86 | 1657.38 | 8.47 | 22.18 | |
4 | 湖南省 | 1898.62 | 1896.82 | 1.8 | -17.67 | |
华南 | 3 | 广东省 | 1922.8 | 1926.73 | -3.93 | -16.2 |
11 | 广西 | 1821.38 | 1906.24 | -84.86 | -47.7 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1721.12 | 1732.66 | -11.54 | 11.12 |
14 | 甘肃省 | 1770.64 | 1764.94 | 5.7 | -34.07 | |
13 | 宁夏 | 1790 | 1750 | 40 | -110 | |
7 | 新疆 | 1851.27 | 1855.84 | -4.57 | 81.27 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 1980 | 2033.33 | -53.33 | -20 |
5 | 四川省 | 1891.99 | 1871.86 | 20.13 | -9.12 | |
6 | 云南省 | 1866.26 | 1860.8 | 5.46 | 17.69 | |
1 | 贵州省 | 2022.5 | 2090 | -67.5 | 0 | |
全国 | 有550名信息员 | 1723.01 | 1737.83 | -14.82 | 12.39 | |
参与本日报价 |