2017年03月28日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月28日 | 3月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1468.4 | 1456.65 | 11.75 | -14.1 |
26 | 吉林省 | 1412.56 | 1406.13 | 6.43 | 13.85 | |
27 | 黑龙江 | 1373.47 | 1367.9 | 5.57 | 10.95 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1600 | 1580 | 20 | 20 |
25 | 天津市 | 1430 | 1432 | -2 | 0 | |
22 | 河北省 | 1553.85 | 1558.64 | -4.79 | 18.33 | |
20 | 山西省 | 1609 | 1612.4 | -3.4 | 17.33 | |
23 | 内蒙古 | 1516 | 1503.33 | 12.67 | 53.14 | |
华东 | 17 | 上海市 | 1666 | 1500 | 166 | 0 |
13 | 福建省 | 1747.74 | 1735.77 | 11.97 | -102.26 | |
6 | 浙江省 | 1851.84 | 1837.2 | 14.64 | 34.34 | |
14 | 江苏省 | 1731.7 | 1766.63 | -34.93 | 45.94 | |
19 | 山东省 | 1634.71 | 1617.04 | 17.68 | 3.34 | |
15 | 安徽省 | 1718.68 | 1737.66 | -18.98 | 3.15 | |
华中 | 5 | 江西省 | 1856.9 | 1858.9 | -2 | -129.77 |
9 | 湖北省 | 1823.15 | 1834.84 | -11.69 | -32.66 | |
18 | 河南省 | 1654.56 | 1661.76 | -7.2 | 20.27 | |
4 | 湖南省 | 1865.39 | 1884.67 | -19.27 | -33.11 | |
华南 | 3 | 广东省 | 1881.91 | 1942.1 | -60.19 | -118.4 |
2 | 广西 | 1890.02 | 2037.7 | -147.68 | -21.56 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1718.09 | 1706.8 | 11.29 | 39.63 |
12 | 甘肃省 | 1778.66 | 1771.09 | 7.57 | 22.33 | |
10 | 宁夏 | 1780 | 1740 | 40 | -10 | |
7 | 新疆 | 1842 | 1780.66 | 61.34 | 33.11 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 1780 | 1824 | -44 | 30 |
1 | 四川省 | 1917.64 | 1880.22 | 37.42 | 25.07 | |
8 | 云南省 | 1838.29 | 1825.71 | 12.57 | -57.71 | |
全国 | 有555名信息员 | 1701.5 | 1698.51 | 2.99 | -17.43 | |
参与本日报价 |