2017年3月27日全国玉米价格排行榜,单位:元/吨
区域 | 排名 | 省市 | 2017/3/26 | 2017/3/25 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1456.65 | 1466.01 | -9.35 | -10.2 |
26 | 吉林省 | 1406.13 | 1405.82 | 0.31 | 10.82 | |
27 | 黑龙江 | 1367.9 | 1354.26 | 13.64 | 14.14 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1580 | 1584 | -4 | 0 |
25 | 天津市 | 1432 | 1468 | -36 | 0 | |
21 | 河北省 | 1558.64 | 1555.57 | 3.07 | 23.02 | |
19 | 山西省 | 1612.4 | 1621.58 | -9.18 | 17.43 | |
22 | 内蒙古 | 1503.33 | 1508.14 | -4.8 | -4.17 | |
华东 | 23 | 上海市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
15 | 福建省 | 1735.77 | 1760.33 | -24.56 | -82.9 | |
6 | 浙江省 | 1837.2 | 1851.3 | -14.1 | 4.7 | |
12 | 江苏省 | 1766.63 | 1710.38 | 56.25 | 76.45 | |
18 | 山东省 | 1617.04 | 1618.38 | -1.34 | -10.14 | |
14 | 安徽省 | 1737.66 | 1731.02 | 6.64 | 76.81 | |
华中 | 5 | 江西省 | 1858.9 | 1872.33 | -13.43 | -29.53 |
7 | 湖北省 | 1834.84 | 1895.48 | -60.64 | 5.91 | |
17 | 河南省 | 1661.76 | 1645.57 | 16.19 | 37.12 | |
3 | 湖南省 | 1884.67 | 1916.95 | -32.29 | 29.02 | |
华南 | 2 | 广东省 | 1942.1 | 1938.93 | 3.16 | -34.67 |
1 | 广西 | 2037.7 | 1874.15 | 163.56 | 186.7 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1706.8 | 1705.67 | 1.13 | -17.2 |
11 | 甘肃省 | 1771.09 | 1791.32 | -20.23 | 28.53 | |
13 | 宁夏 | 1740 | 1860 | -120 | -60 | |
10 | 新疆 | 1780.66 | 1774.5 | 6.16 | -17.52 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 1824 | 1984 | -160 | -68 |
4 | 四川省 | 1880.22 | 1898.66 | -18.44 | 7.34 | |
8 | 云南省 | 1825.71 | 1853.28 | -27.56 | -62.29 | |
全国 | 有557名信息员 | 1698.51 | 1718.77 | -20.26 | -38.15 | |
参与本日报价 |