单位:元/吨
| 2017年03月22日全国豆粕价格排行榜 | |||||
| 区域 | 省市 | 3月22日 | 3月21日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3288.7 | 3315.11 | -26.42 | -39.5 |
| 吉林省 | 3442.95 | 3423.23 | 19.72 | -17.96 | |
| 黑龙江 | 3504.46 | 3498.37 | 6.09 | -10.21 | |
| 华北 | 北京市 | 3190 | 3650 | -460 | -390 |
| 天津市 | 3106.66 | 3114 | -7.34 | -95.84 | |
| 河北省 | 3217.55 | 3209.27 | 8.28 | -9.23 | |
| 山西省 | 3322.51 | 3307.68 | 14.83 | 11.36 | |
| 内蒙古 | 3387 | 3400 | -13 | -56.33 | |
| 华东 | 上海市 | 3060 | 3054 | 6 | 0 |
| 福建省 | 3028 | 3076.34 | -48.34 | -63.67 | |
| 浙江省 | 3468.34 | 3475 | -6.66 | -56.66 | |
| 江苏省 | 3261.12 | 3256.6 | 4.52 | 16.6 | |
| 山东省 | 3271.99 | 3270.1 | 1.89 | -4.13 | |
| 安徽省 | 3274.09 | 3282.2 | -8.11 | -43.26 | |
| 华中 | 江西省 | 3351.39 | 3381 | -29.61 | -66.41 |
| 湖北省 | 3273.55 | 3285.35 | -11.8 | -28.7 | |
| 河南省 | 3290.51 | 3295.39 | -4.87 | -9.63 | |
| 湖南省 | 3380.54 | 3401.08 | -20.55 | -31.06 | |
| 华南 | 广东省 | 3264.99 | 3293.77 | -28.78 | 45.28 |
| 广西 | 3230.3 | 3222.17 | 8.13 | -92.3 | |
| 西北 | 陕西省 | 3295.29 | 3299.67 | -4.38 | -75.48 |
| 甘肃省 | 3513.52 | 3517.63 | -4.11 | 12.19 | |
| 宁夏 | 3306 | 3316 | -10 | 0 | |
| 新疆 | 3681.44 | 3700 | -18.56 | -45.56 | |
| 西南 | 重庆市 | 3466 | 3462.4 | 3.6 | -126.5 |
| 四川省 | 3639.95 | 3695.28 | -55.33 | -33.37 | |
| 云南省 | 3489.43 | 3448.21 | 41.22 | 6.93 | |
| 贵州省 | 3750 | 3583.33 | 166.67 | 0 | |
| 全国 | 3348.44 | 3365.47 | -17.03 | -36.88 | |


