单位:元/吨
| 2017年03月12日全国豆粕价格排行榜 |
|||||
| 区域 | 省市 | 3月12日 | 3月11日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3344.86 | 3316.56 | 28.31 | -21.14 |
| 吉林省 | 3452.05 | 3445.52 | 6.53 | -31.63 | |
| 黑龙江 | 3495.89 | 3474.17 | 21.72 | -58.11 | |
| 华北 | 北京市 | 3300 | 3300 | 0 | -33 |
| 天津市 | 3193.66 | 3157 | 36.66 | -36.34 | |
| 河北省 | 3265.91 | 3275.95 | -10.04 | 5.09 | |
| 山西省 | 3376.86 | 3381.92 | -5.06 | 13.07 | |
| 内蒙古 | 3504.34 | 3563 | -58.66 | -10.66 | |
| 华东 | 上海市 | 3080 | 3084 | -4 | -40 |
| 福建省 | 3176.6 | 3133.6 | 43 | 4.6 | |
| 浙江省 | 3518.67 | 3536.66 | -18 | -31.33 | |
| 江苏省 | 3303.89 | 3283.99 | 19.9 | 52.64 | |
| 山东省 | 3303.94 | 3297.71 | 6.24 | -18.47 | |
| 安徽省 | 3326.26 | 3349.02 | -22.76 | -25.79 | |
| 华中 | 江西省 | 3385.12 | 3352.5 | 32.62 | -3.33 |
| 湖北省 | 3342.97 | 3327.28 | 15.69 | -25.13 | |
| 河南省 | 3312.85 | 3317.47 | -4.63 | -10.37 | |
| 湖南省 | 3378.55 | 3408.06 | -29.51 | -99.74 | |
| 华南 | 广东省 | 3304.97 | 3244.06 | 60.91 | 15.12 |
| 广西 | 3256.83 | 3298.65 | -41.82 | -28.44 | |
| 西北 | 陕西省 | 3317.83 | 3383.62 | -65.79 | -91.17 |
| 甘肃省 | 3543.58 | 3566.63 | -23.06 | -64.6 | |
| 新疆 | 3704.08 | 3726.24 | -22.15 | -0.09 | |
| 西南 | 重庆市 | 3557.2 | 3543.57 | 13.63 | 157.2 |
| 四川省 | 3708.28 | 3714.82 | -6.54 | -9.05 | |
| 云南省 | 3509.91 | 3486.29 | 23.62 | -18.42 | |
| 贵州省 | 3780 | 3600 | 180 | 0 | |
| 全国 | 3397.97 | 3391.42 | 6.55 | -1.81 | |


