单位:元/吨
| 2017年03月11日全国豆粕价格排行榜 |
|||||
| 区域 | 省市 | 3月11日 | 3月10日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3316.56 | 3337.56 | -21.01 | -42.65 |
| 吉林省 | 3445.52 | 3459.44 | -13.91 | -30.98 | |
| 黑龙江 | 3474.17 | 3487.34 | -13.17 | -57.5 | |
| 华北 | 北京市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3157 | 3169 | -12 | -19.67 | |
| 河北省 | 3275.95 | 3288.23 | -12.28 | 2.38 | |
| 山西省 | 3381.92 | 3363.72 | 18.2 | 11.54 | |
| 内蒙古 | 3563 | 3517 | 46 | 38 | |
| 华东 | 上海市 | 3084 | 3100 | -16 | -36 |
| 福建省 | 3133.6 | 3104.8 | 28.8 | -47.73 | |
| 浙江省 | 3536.66 | 3550 | -13.34 | 36.66 | |
| 江苏省 | 3283.99 | 3270.14 | 13.85 | 20.54 | |
| 山东省 | 3297.71 | 3305.97 | -8.26 | -6.2 | |
| 安徽省 | 3349.02 | 3350.9 | -1.88 | -19.02 | |
| 华中 | 江西省 | 3352.5 | 3382.95 | -30.44 | -4.36 |
| 湖北省 | 3327.28 | 3346.94 | -19.67 | -1.67 | |
| 河南省 | 3317.47 | 3328.67 | -11.2 | -22.36 | |
| 湖南省 | 3408.06 | 3426.22 | -18.15 | -22.53 | |
| 华南 | 广东省 | 3244.06 | 3254.72 | -10.66 | -62.09 |
| 广西 | 3298.65 | 3340.04 | -41.38 | 1.65 | |
| 西北 | 陕西省 | 3383.62 | 3375.94 | 7.68 | 15.44 |
| 甘肃省 | 3566.63 | 3561.74 | 4.9 | -21.7 | |
| 新疆 | 3726.24 | 3750.53 | -24.3 | 1.8 | |
| 西南 | 重庆市 | 3543.57 | 3450.04 | 93.53 | 30.24 |
| 四川省 | 3714.82 | 3707.36 | 7.46 | 5.95 | |
| 云南省 | 3486.29 | 3502.87 | -16.58 | -27.71 | |
| 贵州省 | 3600 | 3640 | -40 | -200 | |
| 全国 | 3391.42 | 3395.79 | -4.37 | -21.13 | |


